名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度鋁帶 | 牌號:1060;厚度δ(mm):0.1-4.0 | t | 查看價格 | 查看價格 | 濟南 | 濟南朝陽鋁業(yè)有限公司 | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓶壁厚度測試儀 | 品種:瓶壁厚度測試儀;系列:瓶壁厚度測試儀;型號1:LG-B1;說明:測量范圍:0-12.7mm,分辨率:0.001mm,試樣直徑:5-21 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 藍光儀器 | 重慶 | 重慶德源勝儀器有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油膜厚度測量儀 | TT210 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京北瑞科信儀器設(shè)備有限公司 | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔板厚度儀 | ../US-4 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 永新 | 長春 | 長春市永新試驗儀器有限公司. | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細木工板厚度1. | 長2440×寬1220×厚165,雙面,防潮,雙面,砂光,雙面 | 張 | 查看價格 | 查看價格 | 趙氏木業(yè) | 宿遷 | 江蘇宿遷趙氏木業(yè)有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥池(304不銹鋼池體,厚度3.0mm) | 3.4m×1.1m×2.8m 有效容積:8.6m3 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 濰坊 | 山東華能金昊環(huán)境工程股份有限公司 | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷磚厚度測量儀 | 型號:CHD-1000,規(guī)格:1000×1000mm | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 湘科 | 湘潭 | 湘潭市儀器儀表有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥池(304不銹鋼池體,厚度3.0mm) | 3.4m×1.1m×2.8m 有效容積:8.6m3 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多硬木成材厚度30mm價格信息»硬木成材厚度30mm價格相關(guān)推薦:
鋸材價格
木、竹基層材料及其制品價格
硬木成材價格
鋸材價格
松木成條價格
杉條木價格
松木成材價格
復(fù)合木模版價格
復(fù)合木模板2440×1220價格
蒸壓砂加氣砼砌塊A5.0 B07價格
粉煤灰加氣砼砌塊A5.0價格
預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁C60 A型價格
預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁C60 AB型價格
預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁C80 A型價格
預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁C80 AB型價格
圓鋼HRB300價格
水泥彩瓦432×228mm價格
粉煤灰加氣混凝土砌塊A5.0 B07價格
夾層鋼化玻璃6+1.14PVB+6價格
夾層鋼化玻璃6+1.52PVB+6價格
夾層鋼化玻璃8+1.14PVB+8價格
夾層鋼化玻璃8+1.52PVB+8價格
夾層鋼化玻璃10+1.14PVB+10價格
夾層鋼化玻璃10+1.52PVB+10價格
中空Low-E玻璃5+9A+5 鋼化價格
中空Low-E玻璃5+16A+5 鋼化價格
中空Low-E玻璃5+12A+5 鋼化價格
中空Low-E玻璃6+9A+6 非鋼化價格
手機版訪問:硬木成材厚度30mm價格
? 2006- aflg.cn |