名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭防腐木 | 芬蘭防腐木 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 防腐木小橋 | 規(guī)格:龍骨:30×30 地板:95×20 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 凱康鴻達 | 北京 | 北京凱康鴻達木制品有限責任公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/3 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機電貿(mào)易部 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/2 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機電貿(mào)易部 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芬蘭防腐木荷蘭風車 | 規(guī)格:長1.2米×寬1.2米,高3米.龍骨采用是40mm×60mm鋼板厚度15mm,風車軸承采用國標軸承,實心圓軸,加厚鋼盤,采用戶外專用環(huán)保油漆,防曬防水,不脫落,健康環(huán)保,要求無異味. | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松木防腐木弧形外墻板 | 38×140×4000說明:起批量 ≥100 平方米; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 璟榮 | 上海 | 上海璟榮木業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芬蘭防腐木門扇 | 芬蘭防腐木門扇 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 芬蘭防腐木欄桿 | 芬蘭防腐木欄桿 | m | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多山西昌景防腐木價格信息»山西昌景防腐木價格相關(guān)推薦:
鋸材價格
木、竹基層材料及其制品價格
科技紅檀價格
木模板價格
杉木成材價格
松木成條價格
杉條木價格
山西孚特遙控車庫門價格
山西鋼結(jié)構(gòu)價格
山西鋼筋價格
山西鋼屑價格
山西黑石材價格
山西黃砂巖價格
山西礦棉板價格
山西木膠板價格
山西軟膜天花價格
山西砂巖價格
山西太原塑膠地板價格
山西停車場主控板價格
山西西山煤電水泥價格
山西長治市 彩鋼價格
山西鑄鐵扣件價格
山鷹管材價格
山鷹水泥價格
杉木 天花板價格
杉木邊角料價格
杉木床板銷路價格
手機版訪問:山西昌景防腐木價格
? 2006- aflg.cn |