名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隔熱節(jié)能玻璃貼膜 | 可見光反射比(%):52;可見光透射比(%):19;品種:玻璃貼膜;太陽能吸收率(%):64;太陽能總反射比(%):46;太陽能總透射比(%):7;寬度(mm):無;紫外線透射比(%):<1;規(guī)格:HF-404;遮陽系數(shù):0.25;長度(mm):無;顏色:反光銀 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 上海 | 上海勃業(yè)裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 | ||
隔熱節(jié)能玻璃貼膜 | 可見光反射比(%):9;可見光透射比(%):57;品種:玻璃貼膜;太陽能吸收率(%):86;太陽能總反射比(%):14;太陽能總透射比(%):8;寬度(mm):無;紫外線透射比(%):<1;規(guī)格:HF-501;遮陽系數(shù):0.36;長度(mm):無;顏色:自然綠 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 沈陽 | 沈陽郎樂商貿(mào)有限公司 | 2024-12-23 | ||
隔熱節(jié)能玻璃貼膜 | 可見光反射比(%):48;可見光透射比(%):18;品種:玻璃貼膜;太陽能吸收率(%):57;太陽能總反射比(%):39;太陽能總透射比(%):11;寬度(mm):無;紫外線透射比(%):<1;規(guī)格:HF-407;遮陽系數(shù):0.41;長度(mm):無;顏色:碳灰色 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 沈陽 | 沈陽郎樂商貿(mào)有限公司 | 2024-12-23 | ||
隔熱節(jié)能玻璃貼膜 | 可見光反射比(%):14;可見光透射比(%):27;品種:玻璃貼膜;太陽能吸收率(%):46;太陽能總反射比(%):11;太陽能總透射比(%):43;寬度(mm):無;紫外線透射比(%):<1;規(guī)格:HF-403;遮陽系數(shù):0.56;長度(mm):無;顏色:銀灰 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 沈陽 | 沈陽郎樂商貿(mào)有限公司 | 2024-12-23 | ||
隔熱節(jié)能玻璃貼膜 | 可見光反射比(%):1;可見光透射比(%):16;品種:玻璃貼膜;太陽能吸收率(%):53;太陽能總反射比(%):37;太陽能總透射比(%):17;寬度(mm):無;紫外線透射比(%):<1;規(guī)格:HF-405;遮陽系數(shù):0.37;長度(mm):無;顏色:深灰 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 上海 | 上海勃業(yè)裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 | ||
隔熱節(jié)能玻璃貼膜 | 可見光反射比(%):14;可見光透射比(%):27;品種:玻璃貼膜;太陽能吸收率(%):46;太陽能總反射比(%):11;太陽能總透射比(%):43;寬度(mm):無;紫外線透射比(%):<1;規(guī)格:HF-403;遮陽系數(shù):0.56;長度(mm):無;顏色:銀灰 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 上海 | 上海勃業(yè)裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 | ||
隔熱節(jié)能玻璃貼膜 | 可見光反射比(%):10;可見光透射比(%):18;品種:玻璃貼膜;太陽能吸收率(%):53;太陽能總反射比(%):37;太陽能總透射比(%):17;寬度(mm):無;紫外線透射比(%):<1;規(guī)格:HF-402;遮陽系數(shù):0.39;長度(mm):無;顏色:墨綠 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 上海 | 上海勃業(yè)裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 | ||
隔熱節(jié)能玻璃貼膜 | 可見光反射比(%):26;可見光透射比(%):38;品種:玻璃貼膜;太陽能吸收率(%):55;太陽能總反射比(%):29;太陽能總透射比(%):22;寬度(mm):無;紫外線透射比(%):<1;規(guī)格:HF-401;遮陽系數(shù):0.52;長度(mm):無;顏色:自然色 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 上海 | 上海勃業(yè)裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 |
供應(yīng)商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報價 | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
上海勃業(yè)裝飾材料有限公司 | 上海 上海市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 | |
沈陽郎樂商貿(mào)有限公司 | 遼寧 沈陽市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 |
-
2024-09-29
回復(fù)(3) |
0
深圳玻璃貼膜價格多少錢(3M防爆膜)
?
-
材料名稱: 玻璃貼膜 -
規(guī)格型號: 3M防爆膜 -
材料檔次: 3 -
材料數(shù)量: 3000 -
材料品牌: 3M -
報價地區(qū): 廣東深圳市 -
材料用途: -
費用說明: 含運費 ;含稅費 ; ; -
備注說明:
-
- 2024-05-20 回復(fù)(1) | 0 玻璃貼膜價格多少錢(W1000×H2600) ?
- 2020-09-20 回復(fù)(1) | 0 玻璃貼膜價格多少錢(貼膜) ?
- 2015-04-29 回復(fù)(1) | 0 成都玻璃貼膜價格多少錢(不限) ?
- 2024-08-16 回復(fù)(1) | 0 玻璃貼膜價格多少錢(玻璃磨砂紙) ?
- 2024-05-20 回復(fù)(1) | 0 玻璃貼膜價格多少錢(W850×H2100) ?
- 2024-05-20 回復(fù)(1) | 0 玻璃貼膜價格多少錢(W600×H2600) ?
- 2023-08-03 回復(fù)(3) | 0 玻璃貼膜價格多少錢(玻璃貼膜) ?
- 隔熱裝飾貼膜品種:玻璃貼膜;規(guī)格:HF-210;顏色:黑磨紗
- 隔熱裝飾貼膜品種:玻璃貼膜;寬度(mm):無;規(guī)格:HF-206;長度(mm):無;顏色:小網(wǎng)格
- 隔熱裝飾貼膜品種:玻璃貼膜;寬度(mm):無;規(guī)格:HF-203;長度(mm):無;顏色:藍銀
- 隔熱裝飾貼膜品種:玻璃貼膜;寬度(mm):無;規(guī)格:HF-209;長度(mm):無;顏色:白磨紗
- 隔熱裝飾貼膜品種:玻璃貼膜;寬度(mm):無;規(guī)格:HF-208;長度(mm):無;顏色:星光膜
- 隔熱裝飾貼膜品種:玻璃貼膜;寬度(mm):無;規(guī)格:HF-207;長度(mm):無;顏色:大網(wǎng)格
- 隔熱裝飾貼膜品種:玻璃貼膜;寬度(mm):無;規(guī)格:HF-205;長度(mm):無;顏色:白飛絮
- 隔熱裝飾貼膜品種:玻璃貼膜;寬度(mm):無;規(guī)格:HF-202;長度(mm):無;顏色:綠銀
- 隔熱裝飾貼膜品種:玻璃貼膜;寬度(mm):無;規(guī)格:HF-204;長度(mm):無;顏色:棕飛絮
- 隔熱裝飾貼膜品種:玻璃貼膜;寬度(mm):無;規(guī)格:HF-201;長度(mm):無;顏色:金銀
-
隔熱節(jié)能玻璃貼膜
材料查價問題
國標智能分類,隔熱節(jié)能玻璃貼膜市場價、信息價、參考價、行情趨勢、供應(yīng)商報價應(yīng)有盡有。
-
隔熱節(jié)能玻璃貼膜
材料詢價問題
詢價圈大量專業(yè)隔熱節(jié)能玻璃貼膜材料工程師團隊,即時為您解答隔熱節(jié)能玻璃貼膜相關(guān)詢價問題,讓您省時又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機外漏等風(fēng)險。時時護航隔熱節(jié)能玻璃貼膜相關(guān)材價數(shù)據(jù)儲存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險以及相關(guān)隔熱節(jié)能玻璃貼膜材價數(shù)據(jù)等成本問題。