名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防腐油 | 20kg/桶品種:防腐油 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 鷗船 | 沈陽 | 沈陽歐船涂料有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐油 | 20kg/桶品種:防腐油 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 格瑞特 | 寧波 | 寧波格瑞特涂料科技有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐油 | 品種:防腐油(煤焦油);容量:2.5L/桶 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 鮑馳 | 合肥 | 鮑馳德裝飾建材有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐油 | 品種:防腐油 | 噸 | 查看價格 | 查看價格 | 恒潤 | 烏魯木齊 | 烏魯木齊興恒潤達保溫工程有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐油 | 品種:防腐油 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 景勝園園林 | 南京 | 南京市浦口區(qū)景勝園園林景觀工程部上海直銷 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐油 | 品種:防腐油 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 來士威 | 中山 | 中山市來威涂料有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐油 | 20kg/桶品種:防腐油 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 虹牌 | 寧波 | 寧波化工原料有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐油 | 品種:防腐油;規(guī)格:2.5L/桶;包裝方式:桶裝; | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 惠侑 | 上海 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多木材防腐油價格信息»木材防腐油價格相關推薦:
油料價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
黃干油價格
防腐油價格
油料價格
油價格
脫模油價格
木材防護劑價格
木材防水涂料價格
木材粉碎機械價格
木材覆膜機價格
木材干燥微波設備價格
木材烘干價格
木材鋸末機械價格
木材納米保護劑價格
木材刨板機價格
木材墻板價格
木材切片機價格
木材軟化劑價格
木材飾面板價格
木材樹脂漆價格
木材涂料價格
木材脫脂劑價格
木材穩(wěn)定劑價格
木材旋切機及干燥機價格
木材削皮機價格
木材油漆價格
手機版訪問:木材防腐油價格
|