名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潤(rùn)滑脂 | 品種:潤(rùn)滑脂;包裝規(guī)格:180kg/桶;規(guī)格型號(hào):EP2; | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美孚 | 廣州 | 廣州市騰孚化工有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤(rùn)滑脂 | 3#鋰基潤(rùn)滑脂15kg | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆侖 | 哈爾濱 | 哈爾濱朗捷化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤(rùn)滑脂 | 00#鋰基潤(rùn)滑脂15kg | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆侖 | 哈爾濱 | 哈爾濱朗捷化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤(rùn)滑脂 | 1#鋰基潤(rùn)滑脂15kg | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆侖 | 哈爾濱 | 哈爾濱朗捷化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤(rùn)滑脂 | 0#鋰基潤(rùn)滑脂15kg | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆侖 | 哈爾濱 | 哈爾濱朗捷化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤(rùn)滑脂 | 2#鋰基潤(rùn)滑脂15kg | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆侖 | 哈爾濱 | 哈爾濱朗捷化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤(rùn)滑脂 | 品種:潤(rùn)滑脂;包裝規(guī)格:180kg/桶;規(guī)格型號(hào):EP2; | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美孚 | 廣州 | 廣州市騰孚化工有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤(rùn)滑脂 | 基礎(chǔ)油:合成油 用途:軸承潤(rùn)滑脂 品種:潤(rùn)滑蠟 類別:輔油(三在系列通用) 粘度等級(jí)(SAE):HP 包裝:塑 規(guī)格:800g×12 | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆侖 | 沈陽 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多LUBE潤(rùn)滑脂價(jià)格信息»LUBE潤(rùn)滑脂價(jià)格相關(guān)推薦:
潤(rùn)滑脂 、蠟價(jià)格
油品、化工原料及膠粘材料價(jià)格
地板蠟價(jià)格
軟黃蠟價(jià)格
松黃油價(jià)格
硬蠟價(jià)格
上光蠟價(jià)格
LUYE板材價(jià)格
lvl板材價(jià)格
LVL多層板價(jià)格
LW水溶聚氨酯價(jià)格
lxs水表價(jià)格
LY11鋁板價(jià)格
LY12鋁板價(jià)格
L型鋼板起重鉗價(jià)格
L型門式起重機(jī)價(jià)格
M3螺母價(jià)格
M42雙金屬開孔鋸價(jià)格
M6螺絲價(jià)格
M6平墊價(jià)格
m8螺栓價(jià)格
MA35水分測(cè)定儀價(jià)格
MAC電磁閥價(jià)格
marble球價(jià)格
MBE 端子箱價(jià)格
MDF板材價(jià)格
MDF高密度板價(jià)格
手機(jī)版訪問:LUBE潤(rùn)滑脂價(jià)格
? 2006- aflg.cn |