名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海螺斷橋隔音窗 | 108系列斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥1..46mm+12mm+6mm(LOW-E) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺70系列斷橋隔音窗 | 70系列平開斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺90系列斷橋隔音窗 | 90系列推拉門斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗式隔音新風(fēng)凈化器 | 窗式隔音新風(fēng)凈化器;JT-108 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 家泰風(fēng) | 全 | 廣州市家泰環(huán)境科技股份有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔音窗 | 高強(qiáng)度型材 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 靜家美 | 鄭州 | 隔音窗 | 材質(zhì) 玻璃鋼 抗壓強(qiáng)度 350-450MPa | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 長沙 | 湖南茵萊節(jié)能科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔音窗 | 玻璃厚度(mm):5+9A+5,玻璃類型:中空,表面材料:0-0, | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 興發(fā) | 中山 | 中山市信隆鋁合金門窗有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔音窗 | 斷橋高檔型材 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 靜家美 | 鄭州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多通風(fēng)隔音窗價格信息»通風(fēng)隔音窗價格相關(guān)推薦:
鋁合金門窗價格
門窗及樓梯制品價格
鋁合金門窗價格
彩鋁百葉窗價格
鋁合金電動伸縮門價格
斷橋隔熱鋁合金推拉門價格
斷橋隔熱鋁合金推拉窗價格
通風(fēng)管道玻璃鋼價格
通風(fēng)管道耐火試驗(yàn)爐價格
通風(fēng)環(huán)保降溫風(fēng)機(jī)價格
通風(fēng)活動地板價格
通風(fēng)機(jī)械價格
通風(fēng)機(jī)械設(shè)備價格
通風(fēng)降溫風(fēng)機(jī)價格
通風(fēng)空調(diào)防排煙設(shè)備價格
通風(fēng)木窗價格
通風(fēng)排煙管道價格
通風(fēng)遮陽百葉價格
通花裝飾板價格
通炕炊事采暖爐價格
通路達(dá)防靜電地板價格
通泰混凝土外加劑價格
通體水磨石價格
通體水磨石子價格
通體磚鄭州價格
通信電纜HYAT價格
通信電纜電線價格
手機(jī)版訪問:通風(fēng)隔音窗價格
? 2006- aflg.cn |