名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凌紅 | 6拼圓柱 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 福建省南安市新洋美石業(yè)制品有限公司廣州辦 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)組合濾池(光伏版) | 水處理設備規(guī)模:18m3/d、功率:0.1KW,電壓:DC24V | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化預處理罐(市電版) | 水處理規(guī)模:3m3/d、功率:25W,電壓:AC220V | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化預處理罐(光伏版) | 水處理規(guī)模:3m3/d、功率:25W,電壓:DC24V | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化預處理罐(光伏版) | 水處理規(guī)模:8m3/d、功率:40W,電壓:DC24V | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化預處理罐(光伏版) | 3m3/d(水處理設備) | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 東日 | 全 | 廣東東日環(huán)保股份有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預處理罐-(強化)(市電版) | 處理規(guī)模:8m3/d(水處理設備) | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 龍拓杰 | 全 | 萍鄉(xiāng)龍拓杰環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預處理罐-(強化)(光伏版) | 處理規(guī)模:5m3/d(水處理設備) | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 龍拓杰 | 全 |
更多》
材價互動
相關熱門搜索
更多凌紅規(guī)格版價格信息»凌紅規(guī)格版價格相關推薦:
大理石價格
裝飾石材及石材制品價格
凌紅價格
米黃玉價格
橙皮紅價格
天然大理石價格
新面米黃價格
白宮米黃價格
凌紅薄板價格
凌紅四拼/六拼圓柱價格
云南米黃規(guī)格版價格
云南米黃薄板價格
云南米黃四拼/六拼圓柱價格
孔雀綠規(guī)格版價格
孔雀綠薄板價格
孔雀綠四拼/六拼圓柱價格
翡翠綠規(guī)格版價格
翡翠綠薄板價格
翡翠綠四拼/六拼圓柱價格
啡皇規(guī)格版價格
啡皇薄板價格
啡皇四拼/六拼圓柱價格
佛崗青規(guī)格版價格
佛崗青薄板價格
佛崗青四拼/六拼圓柱價格
大白花規(guī)格版價格
大白花薄板價格
大白花四拼/六拼圓柱價格
手機版訪問:凌紅規(guī)格版價格
|