名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花葉垂榕 | 18-20 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉榕 | 品種:花葉榕;胸徑/米徑Φ(cm):5-6; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠盛苗木場 | 株洲 | 湖南綠盛苗木有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉榕 | 品種:花葉榕;胸徑/米徑Φ(cm):7-8; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠盛苗木場 | 北京 | 廣東普寧綠盛苗木場 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉榕 | 品種:花葉榕;胸徑/米徑Φ(cm):5-6; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠盛苗木場 | 北京 | 廣東普寧綠盛苗木場 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉榕 | 品種:花葉榕;胸徑/米徑Φ(cm):7-8; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠盛苗木場 | 株洲 | 湖南綠盛苗木有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉絡石 | 花葉絡石;型號、規(guī)格:種類:花葉絡石 ;規(guī)格:160#精品苗,自然高×冠幅:15-20cm×20-25cm,長度:40-60cm土球直徑:16cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)保科技有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉美人蕉 | 1.精品盆栽苗 一盆5支頭2.自然高×冠幅:70-80cm×30-40cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 花葉美人蕉 | 230#精品盆栽苗,株高70-90cm,冠幅20-30cm | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
相關熱門搜索
更多花葉榕胸徑6-8cm,苗高2.0-2.5m價格信息»花葉榕胸徑6-8cm,苗高2.0-2.5m價格相關推薦:
喬木價格
園林綠化價格
花葉榕價格
銀珠價格
硬白臘價格
泰柚價格
澳洲紅千層價格
紫荊花價格
海南日里50×35cm價格
海南日里60×40cm價格
海棗地徑35-40cm,自然高4.0-4.5m價格
海棗地徑55-60cm,自然高5.0-6.0m價格
海棗地徑41-50cm,凈干高度2.5m價格
海棗地徑51-61cm,凈干高度3.5m價格
海棗地徑71-81cm,凈干高度3.5-4.5m價格
紫花滿天星苗高15-20cm 3斤袋價格
滿天星二斤價格
滿天星五斤價格
紅花滿天星二斤價格
紅花滿天星四斤價格
紅花滿天星三斤價格
紅花滿天星五斤價格
紅花滿天星十斤價格
紅花滿天星十五斤價格
紅花滿天星10×10cm價格
紅花滿天星15×15cm價格
花葉美人蕉苗高20-25cm 3斤袋價格
花葉美人蕉苗高25-30cm 5斤袋價格
手機版訪問:花葉榕胸徑6-8cm,苗高2.0-2.5m價格
|