名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通彩色日字綠化停車場(chǎng)磚 | 40×40×80 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金升 | 廣州 | 廣州市天河區(qū)東圃全升陶瓷經(jīng)營(yíng)部 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通彩色日字綠化停車場(chǎng)磚 | C25 400×400×100 | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 閩珠 | 中山 | 中山市坦洲閩珠水泥制品廠 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場(chǎng)管理設(shè)備 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東南創(chuàng)通 | 深圳 | 深圳東南創(chuàng)通智能科技有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場(chǎng)管理設(shè)備 | 規(guī)格:370×262×1060;型號(hào):DS-TMG420-R | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司廣州分公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場(chǎng)管理設(shè)備 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場(chǎng)管理設(shè)備 | 規(guī)格:1×0.75 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場(chǎng)管理設(shè)備 | 型號(hào):IsT11 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 比爾盛 | 佛山 | 廣東志盾安防科技有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場(chǎng)服務(wù)端軟件狗 | 型號(hào):SI-RZ1712 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 森林海 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多普通彩色日字綠化停車場(chǎng)磚400X400X100價(jià)格信息»普通彩色日字綠化停車場(chǎng)磚400X400X100價(jià)格相關(guān)推薦:
路面磚價(jià)格
道路橋梁專用材料價(jià)格
普通彩色日字綠化停車場(chǎng)磚價(jià)格
披水磚價(jià)格
人行道道板磚價(jià)格
紅機(jī)磚價(jià)格
磚雕刻價(jià)格
九格磚價(jià)格
原色日字綠化停車場(chǎng)磚400X400X100價(jià)格
"8”字型環(huán)保停車場(chǎng)植草砼磚細(xì)面彩色400×200×80價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料井蓋Ф600輕型(承載力15t)重量35kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料井蓋Ф700輕型(承載力3t)重量35kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料井蓋Ф700重型(承載力20t)重量70kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料井蓋Ф700加重型(承載力80t)重量94kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料井蓋Ф700特重型(承載力120t以上)重量125kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料井蓋Ф800重型(承載力20t)重量90kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料井蓋Ф800加重型(承載力80t)重量113kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料井蓋Ф800特重型(承載力120t以上)重量179kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料檢查井蓋540X540重型(承載力60t)重量93kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料檢查井蓋600X800重型(承載力40t)重量104kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料檢查井蓋600X800重型(承載力40t)重量182kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料檢查井蓋600X800重型(承載力40t)重量52kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料雨水口井蓋500X330重型(承載力20t)重量44kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料雨水口井蓋600X430重型(承載力10t)重量45kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料雨水口井蓋600X430重型(承載力10t)重量30kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料雨水口井蓋750X450重型(承載力20t)重量72kg價(jià)格
菱鎂復(fù)合材料雨水口井蓋750X450重型(承載力20t)重量38kg價(jià)格
玻璃鋼斑馬線警示反光樁耐候型價(jià)格
手機(jī)版訪問:普通彩色日字綠化停車場(chǎng)磚400X400X100價(jià)格
? 2006- aflg.cn |