名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橡膠地氈 | t=4mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州昌盛宏貿(mào)易有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡膠地氈 | t=4mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州正旗裝飾材料有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平紋地氈 | 厚度(mm):6;品種:丙綸地毯 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華德 | 天津 | 鄭州華德地毯集團(tuán)有限公司駐津辦事處 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地氈燙帶 | 2m/支(地氈鋁收口) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 新景 | 佛山 | 佛山新景實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地氈波浪底膠 | 25m2/卷 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 新景 | 佛山 | 佛山新景實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡膠地氈 | t=4mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州昌盛宏貿(mào)易有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圈絨地毯 | 品種:尼龍地毯,材質(zhì):100%尼龍,幅寬(mm):4,厚度(mm):6-8,絨重(g/m2):600,系列:凱威系列 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 杭州 | 圈絨地毯 | 品種:尼龍地毯,材質(zhì):100%尼龍,幅寬(mm):4,厚度(mm):6-8,絨重(g/m2):600,系列:凱威系列 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海馬 | 杭州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多各色圈絨地氈4×25M價(jià)格信息»各色圈絨地氈4×25M價(jià)格相關(guān)推薦:
掛毯、門氈價(jià)格
墻磚、地磚、地板、地毯類材料價(jià)格
各色圈絨地氈價(jià)格
礦棉光面氈價(jià)格
地氈燙帶價(jià)格
短切氈價(jià)格
絲絨氈價(jià)格
掛毯、門氈價(jià)格
化纖圈絨地氈L05# 4×25M價(jià)格
地氈底膠進(jìn)口寬13.725M加厚價(jià)格
人造皮革進(jìn)口13.66M10mm價(jià)格
各色切絨門口絨70×40cm價(jià)格
化纖門口氈60×40cm價(jià)格
普通地膠板寬1.83M價(jià)格
高級(jí)地膠板寬1.83M價(jià)格
化纖地氈價(jià)格
柚木膠合板1220×2440×3價(jià)格
水曲柳膠合板1220×2440×3價(jià)格
刨花板2440×1220×12價(jià)格
木方條2.5×25.4價(jià)格
木龍骨a=300, 25.4×50.8價(jià)格
木龍骨a=300, 32×32價(jià)格
大壓條價(jià)格
柚木地板305×508×12價(jià)格
柚木地板600×90×18價(jià)格
石棉吸音板1200×800×4價(jià)格
珍珠巖穿孔吸音板600×600×12價(jià)格
鍍鋅波紋瓦1.5厚價(jià)格
手機(jī)版訪問:各色圈絨地氈4×25M價(jià)格
? 2006- aflg.cn |