名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC-U電工膠水 | 規(guī)格(mm):0.5 | 瓶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞通 | 福 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電工套(加重冷彎) | Ф16 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 川盛 | 成 | 成都川盛塑膠有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電工套(加重冷彎) | Ф25 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 川盛 | 成 | 成都川盛塑膠有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電工套(加重冷彎) | Ф32 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 川盛 | 成 | 成都川盛塑膠有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)用電工電源線 | 型號(hào):RVV2×1.5 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 長(zhǎng)沙 | 河南省龍?chǎng)卧赐ㄓ嵐こ逃邢薰竞限k事處 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC-U電工直接 | 規(guī)格(mm):40 | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞通 | 福 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電工套(加重冷彎) | Ф40 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 川盛 | 成 | 成都川盛塑膠有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)用電工電源線 | 型號(hào):RVV;芯數(shù):2;標(biāo)稱(chēng)截面(mm2):1.5;規(guī)格型號(hào):RVV2×1.5; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 周口 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多電工價(jià)格信息»電工價(jià)格相關(guān)推薦:
安裝用工價(jià)格
人工價(jià)格
金屬制品安裝工價(jià)格
設(shè)備安裝工價(jià)格
鍛工價(jià)格
安裝人工價(jià)格
鉗工價(jià)格
電焊工價(jià)格
起重工價(jià)格
玻璃工價(jià)格
鋼管腳手架價(jià)格
塔吊315型價(jià)格
塔吊400型價(jià)格
塔吊630型價(jià)格
螺紋鋼筋馬鋼Ф36價(jià)格
圓鋼馬鋼Ф10(高線)價(jià)格
工字鋼工20#-30#(A、B)價(jià)格
水泥P.O52.5級(jí)(袋)價(jià)格
水泥P.O52.5級(jí)(散)價(jià)格
江砂粗中砂價(jià)格
預(yù)應(yīng)力混泥土樁Ф300 AB型價(jià)格
預(yù)應(yīng)力混泥土樁Ф400 AB型 95價(jià)格
預(yù)應(yīng)力混泥土樁Ф500 AB型 125價(jià)格
預(yù)應(yīng)力混泥土樁Ф600 AB型 110價(jià)格
預(yù)應(yīng)力混泥土樁Ф400 AB型 70價(jià)格
預(yù)應(yīng)力混泥土樁Ф500 AB型 100價(jià)格
預(yù)應(yīng)力混泥土樁Ф600 AB型 130價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):電工價(jià)格
? 2006- aflg.cn |