名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場(chǎng) | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅莧草 | 品種:紅莧草;苗高(cm):35-40;冠幅W/P(cm):21-25;種植密度:49株/m2; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠佳園 | ???/td> | 海南綠佳園綠化工程有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水處理(專(zhuān)用菌劑)公斤 | 公斤 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 圖方便 | 廣 | 圖方便(蘇州)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅莧草 | 品種:血莧;種植密度:49;苗高(cm):35-40;冠幅W/P(cm):21-25; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大湖橋 | 海南大湖橋園林股份有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅莧草 | 株高(cm)20-25 蓬徑(cm)15-20 種植密度36株/m2 盆苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海南羅牛山溪道花木場(chǎng) | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅莧草 | 五斤袋 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中山 | 中山市德華綠化工程有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅莧草 | 五斤袋 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中山 | 中山海棗椰風(fēng)景園林工程有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水處理添加劑(專(zhuān)用菌劑)公斤 | 公斤 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 克萊爾 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多紅莧苗高:10-20cm 3斤價(jià)格信息»紅莧苗高:10-20cm 3斤價(jià)格相關(guān)推薦:
地被植物價(jià)格
園林綠化價(jià)格
紅莧價(jià)格
高羊毛價(jià)格
二月蘭(播籽)價(jià)格
細(xì)葉麥冬價(jià)格
丹麥草價(jià)格
高羊茅黑麥草價(jià)格
紅莧苗高:21-30cm 5斤價(jià)格
春羽苗高:25-30cm 3斤價(jià)格
春羽苗高:35-40cm 5斤價(jià)格
文殊蘭苗高:20-30cm 3斤價(jià)格
文殊蘭苗高:31-40cm 5斤價(jià)格
大葉紅草苗高:10-20cm 3斤價(jià)格
大葉紅草苗高:21-30cm 5斤價(jià)格
彩葉草苗高:10-15cm 3斤價(jià)格
銀邊草苗高:20-25cm 3斤價(jià)格
花葉良姜苗高:20×25cm 5斤價(jià)格
花葉良姜苗高×冠幅:30×35cm 7斤價(jià)格
黃花美人蕉苗高×冠幅:20×25cm 5斤價(jià)格
射干5斤價(jià)格
遍地黃金3斤價(jià)格
紫藤長(zhǎng)度:2.5 - 3.0m價(jià)格
爬墻虎長(zhǎng)度:0.5 - 1.0m 3斤價(jià)格
秋海棠長(zhǎng)度:2.5 - 3.0m價(jià)格
炮仗花長(zhǎng)度:2.5 - 3.0m價(jià)格
雞蛋果長(zhǎng)度:0.5 - 1.5m價(jià)格
金銀花長(zhǎng)度:2.5 - 3.0m價(jià)格
手機(jī)版訪(fǎng)問(wèn):紅莧苗高:10-20cm 3斤價(jià)格
? 2006- aflg.cn |