名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠化智能灌溉系統(tǒng) | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 微雨 | 廣州 | 廣州微雨灌溉技術(shù)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅱ型、500×500×90mm 、容器底盒55;容器蓋板20 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅰ型、500×500×150mm 、容器底盒68;容器蓋板20 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅲ型、600×600×90mm 、容器底盒70;容器蓋板30 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化保護(hù)標(biāo)識 | 1.規(guī)格:450×400×210 2.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 3.1.5mm304#不銹鋼折盒焊接表面烤深色啞光漆 4.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州揚藩廣告有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化PE管 | 外徑De(mm):50;公稱壓力PN(MPa):無;管系:無;用途:灌溉;材料等級:無; | m | 查看價格 | 查看價格 | 恒源 | 烏魯木齊 | 烏魯木齊九州恒源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化PE管 | 外徑De(mm):75;公稱壓力PN(MPa):無;管系:無;用途:灌溉;材料等級:無; | m | 查看價格 | 查看價格 | 恒源 | 烏魯木齊 | 綠化PE管 | 外徑De(mm):20;公稱壓力PN(MPa):無;管系:無;用途:灌溉;材料等級:無; | m | 查看價格 | 查看價格 | 恒源 | 烏魯木齊 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多綠化園藝價格信息»綠化園藝價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
東方吉華價格
通信設(shè)備帶電清洗劑價格
焊角強(qiáng)度試價格
HDPE通信電價格
定做螺紋規(guī)價格
PUR大板機(jī)價格
天寶滑線價格
2010比亞迪杯價格
管及管件價格
溫州市特益價格
上海現(xiàn)代裝飾價格
供應(yīng)椰殼拋光板31價格
供應(yīng)Cm15價格
AKD蠟粉價格
魔力訂做產(chǎn)價格
北京一健達(dá)價格
濟(jì)南led價格
LED節(jié)能系列燈價格
海山振動盤價格
離合器面片價格
大城永興保溫價格
MPS立式磨價格
新型復(fù)合墻體材料價格
水晶熱壓機(jī)價格
鋼鋁軋片管價格
手機(jī)版訪問:綠化園藝價格
? 2006- aflg.cn |