名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸塵接頭 | AD-IAS 2/D 36 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 費(fèi)斯托 | 金華 | 浙江智揚(yáng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空吸塵器 | 防爆重型AYH2000EX 2300×1050×1850(cm) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福州 | 福州君譽(yù)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空吸污接頭 | P2011 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | WaterAR | 廣州 | 廣州市康建休閑設(shè)備有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水過濾器真空吸塵器 | DS 5600 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱弛 | 重慶 | 重慶特麗潔科技有限責(zé)任公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水過濾器真空吸塵器 | DS 5600 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 重慶匯通鍋爐設(shè)備有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央吸塵 | 品種:離心除塵設(shè)備;處理風(fēng)量(m3/h):1800;過濾面積(m2):大約400;型號(hào):UD6002/9-SC;功率:1800;安裝方式:地 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 賽馳 | 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng)鼎益昌環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央吸塵 | 品種:離心除塵設(shè)備;處理風(fēng)量(m3/h):2400;過濾面積(m2):大約500;型號(hào):UD6003/9-SC;功率:2400;安裝方式:地 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 賽馳 | 沈陽(yáng) | 中央吸塵 | 品種:離心除塵設(shè)備;處理風(fēng)量(m3/h):1600;過濾面積(m2):大約300;型號(hào):UD6001/9-SC;功率:1600;安裝方式:地 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 賽馳 | 沈陽(yáng) |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多真空吸塵價(jià)格信息»真空吸塵價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
智取潔具價(jià)格
液晶變色系價(jià)格
通信設(shè)備帶電清洗劑價(jià)格
港東文化傳播價(jià)格
繼翔建筑裝價(jià)格
p譬如管價(jià)格
王者金飛馬漆價(jià)格
天津高速門價(jià)格
糧食機(jī)械加工設(shè)備價(jià)格
供應(yīng)MH55高速鋼價(jià)格
力巴西鋁價(jià)格
90方小戶型價(jià)格
二手制磚機(jī)價(jià)格
平開上懸價(jià)格
鋁土礦開采價(jià)格
周轉(zhuǎn)工具價(jià)格
滾動(dòng)復(fù)合機(jī)價(jià)格
供應(yīng)PES價(jià)格
立式攪拌價(jià)格
燙金膠輪價(jià)格
高效沸騰爐價(jià)格
塑料ppk1011價(jià)格
醫(yī)院專用地材價(jià)格
PIC單片機(jī)價(jià)格
北星建筑價(jià)格
手機(jī)版訪問:真空吸塵價(jià)格
? 2006- aflg.cn |