名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼塑復(fù)合耐火窗 | 60 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | PSP鋼塑復(fù)合管 | 25 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 百聯(lián) | 全 | 重慶百聯(lián)塑膠有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼塑復(fù)合耐火窗 | 85 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 鋼塑復(fù)合板 | 厚度(mm)1.2;規(guī)格:1m寬;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):T/CBMCA 017-2020 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼塑復(fù)合板 | 厚度(mm)1.4;規(guī)格:1m寬;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):T/CBMCA 017-2020 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSP鋼塑復(fù)合管 | 160 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 百聯(lián) | 全 | 重慶百聯(lián)塑膠有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼塑復(fù)合耐火窗 | 72 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 鋼塑復(fù)合耐火窗 | 80 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多鋼塑復(fù)合網(wǎng)假頂價(jià)格信息»鋼塑復(fù)合網(wǎng)假頂價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
定做螺紋規(guī)價(jià)格
漯河翔馬價(jià)格
東方吉華價(jià)格
廣東通花價(jià)格
HDPE通信電價(jià)格
不銹鋼潔凈管價(jià)格
微機(jī)消偕價(jià)格
上海防火卷門生產(chǎn)價(jià)格
PANTONE漆價(jià)格
pu鋪裝價(jià)格
杭長(zhǎng)高速價(jià)格
精密去毛刺機(jī)價(jià)格
手袋五金價(jià)格
廣州凱勝價(jià)格
寶鋼特殊鋼價(jià)格
微晶拋光磚價(jià)格
門窗珠鏈價(jià)格
棟梁門窗價(jià)格
數(shù)控壓磚機(jī)價(jià)格
恒信流體價(jià)格
包頭希鋁價(jià)格
伊朗監(jiān)裝價(jià)格
重鋼加工價(jià)格
日本三井丙烯酰胺價(jià)格
傳龍建筑價(jià)格
手機(jī)版訪問:鋼塑復(fù)合網(wǎng)假頂價(jià)格
? 2006- aflg.cn |