名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭防腐木 | 芬蘭防腐木 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號(hào)、規(guī)格:地徑:6cm;品牌:天適 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐木小橋 | 規(guī)格:龍骨:30×30 地板:95×20 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱康鴻達(dá) | 北京 | 北京凱康鴻達(dá)木制品有限責(zé)任公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號(hào)、規(guī)格:地徑:8cm;品牌:天適 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號(hào)、規(guī)格:地徑:10cm;品牌:天適 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號(hào)、規(guī)格:地徑:12cm;品牌:天適 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州櫻花 | 胸徑14-15cm,高度4.5-5.5m,冠幅3.5-4.0m,容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芬蘭防腐木門扇 | 芬蘭防腐木門扇 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多防腐木廣州正山提供價(jià)格信息»防腐木廣州正山提供價(jià)格相關(guān)推薦:
鋸材價(jià)格
木、竹基層材料及其制品價(jià)格
衫條木價(jià)格
鋸材價(jià)格
松木成條價(jià)格
復(fù)合木模版價(jià)格
木絲板價(jià)格
塑木材料做的格子價(jià)格
大胡桃木價(jià)格
碳化木系列價(jià)格
智利松木價(jià)格
優(yōu)質(zhì)杉木指接板價(jià)格
樺木拼板材價(jià)格
貴州木板價(jià)格
門板機(jī)器價(jià)格
硬質(zhì)木材價(jià)格
新西蘭松木板材價(jià)格
數(shù)碼防盜價(jià)格
板材連鎖價(jià)格
木材防水防腐系列價(jià)格
成材榆木價(jià)格
安順防腐木價(jià)格
木心板材價(jià)格
雜木拼張價(jià)格
新疆裝潢板材價(jià)格
供應(yīng)地板條木價(jià)格
落葉木方坨價(jià)格
手機(jī)版訪問:防腐木廣州正山提供價(jià)格
? 2006- aflg.cn |