名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號、規(guī)格:地徑:6cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號、規(guī)格:地徑:8cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號、規(guī)格:地徑:10cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號、規(guī)格:地徑:12cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州櫻花 | 胸徑14-15cm,高度4.5-5.5m,冠幅3.5-4.0m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州銀田器械柜 | 規(guī)格:900×1700×350 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市銀田金屬制品有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚:型號、規(guī)格:300×300×6馬賽克瓷磚,圖案可定制 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚;塊料墻面規(guī)格型號:品種:馬賽克瓷磚(圖案樣式可定制),規(guī)格:300×300×6品牌:綠態(tài) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多廣州道威瓷磚價格信息»廣州道威瓷磚價格相關(guān)推薦:
陶瓷內(nèi)墻磚價格
墻磚、地磚、地板、地毯類材料價格
白瓷片價格
彩軸磚價格
凸凹假麻石墻面磚價格
粘土陶磚價格
內(nèi)墻三色搭配面磚價格
顧家瓷磚價格
集成節(jié)能保溫瓷磚價格
瓷磚粘合計價格
長安瓷磚價格
新中源磁磚價格
瓷磚那一種好價格
410瓷磚價格
制造瓷磚機價格
廣東佛山名牌瓷磚價格
PK面磚價格
不銹鋼踢腳線板價格
金點墻磚價格
福布斯磁磚價格
美納斯瓷磚價格
華斯瓷磚價格
金駝瓷磚價格
sks瓷磚價格
瓷磚廣東金煜價格
圣陶利瓷磚價格
釩鈦超黑拋光瓷磚價格
手機版訪問:廣州道威瓷磚價格
? 2006- aflg.cn |