名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海螺斷橋隔音窗 | 108系列斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥1..46mm+12mm+6mm(LOW-E) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺70系列斷橋隔音窗 | 70系列平開(kāi)斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺90系列斷橋隔音窗 | 90系列推拉門斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 60 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 85 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁推拉窗 | 90系列;玻璃改為6mm鍍膜+9A+6白玻鋼化 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞鋁 | 中山 | 中山市信隆鋁合金門窗有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 72 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 80 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多斷橋鋁真空隔音窗價(jià)格信息»斷橋鋁真空隔音窗價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁合金門窗價(jià)格
門窗及樓梯制品價(jià)格
鋁合金平開(kāi)窗帶紗扇價(jià)格
鋁合金平開(kāi)門價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金平開(kāi)窗價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金窗價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金推拉門價(jià)格
鋁合金門類價(jià)格
王力雙開(kāi)門價(jià)格
鋁合金門窗3價(jià)格
斷橋鋁門窗加工價(jià)格
無(wú)錫隔音窗價(jià)格
專業(yè)生產(chǎn)隔音窗價(jià)格
長(zhǎng)沙斷橋窗價(jià)格
家用隔音窗價(jià)格
鋁合金門廳除塵地墊價(jià)格
木質(zhì)平開(kāi)門價(jià)格
供應(yīng)內(nèi)平開(kāi)上懸窗價(jià)格
盛達(dá)鋁合金防盜窗價(jià)格
百葉窗廉價(jià)格
家具鋁框門價(jià)格
上海中空隔音窗價(jià)格
鈦鎂鋁合金門天津價(jià)格
供應(yīng)鋁合金吊趟門價(jià)格
寧波鋁合金門價(jià)格
防護(hù)鋁窗花價(jià)格
鋁窗機(jī)器價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):斷橋鋁真空隔音窗價(jià)格
? 2006- aflg.cn |