名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海螺斷橋隔音窗 | 108系列斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥1..46mm+12mm+6mm(LOW-E) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責任公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺70系列斷橋隔音窗 | 70系列平開斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責任公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺90系列斷橋隔音窗 | 90系列推拉門斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責任公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗式隔音新風凈化器 | 窗式隔音新風凈化器;JT-108 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 家泰風 | 全 | 廣州市家泰環(huán)境科技股份有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔音窗 | 高強度型材 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 靜家美 | 鄭州 | 隔音窗 | 材質(zhì) 玻璃鋼 抗壓強度 350-450MPa | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 長沙 | 湖南茵萊節(jié)能科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔音窗 | 玻璃厚度(mm):5+9A+5,玻璃類型:中空,表面材料:0-0, | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 興發(fā) | 中山 | 中山市信隆鋁合金門窗有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔音窗 | 斷橋高檔型材 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 靜家美 | 鄭州 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多鄭州隔音窗價格信息»鄭州隔音窗價格相關推薦:
鋁合金門窗價格
門窗及樓梯制品價格
鋁合金斷橋中空推拉門窗價格
斷橋隔熱鋁合金平開窗價格
鋁合金推拉門價格
鋁合金推拉窗價格
斷橋隔熱鋁合金窗價格
鋁合金百葉窗品牌價格
鋁合金門配件價格
平開門、反邊平開門價格
70鋁合金推拉窗價格
80E系列推拉窗價格
鋁合金門窗加工機械價格
電泳、噴涂鋁門窗價格
鋁門窗螺絲價格
深圳鋁門價格
廣州優(yōu)派鋁門價格
多聯(lián)百葉窗價格
塑鋁門窗價格
歐式內(nèi)開上懸節(jié)能窗價格
防火百葉窗價格
不銹鋼鋁合金門窗價格
平開窗型價格
中高檔鋁門窗價格
塑鋼鋁門窗價格
內(nèi)置中空百葉門價格
電動推拉門價格
手機版訪問:鄭州隔音窗價格
|