名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海螺斷橋隔音窗 | 108系列斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥1..46mm+12mm+6mm(LOW-E) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責任公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺70系列斷橋隔音窗 | 70系列平開斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責任公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺90系列斷橋隔音窗 | 90系列推拉門斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責任公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗式隔音新風凈化器 | 窗式隔音新風凈化器;JT-108 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 家泰風 | 全 | 廣州市家泰環(huán)境科技股份有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔音窗 | 材質(zhì) 玻璃鋼 抗壓強度 350-450MPa | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 長沙 | 湖南茵萊節(jié)能科技有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔音窗 | 高強度型材 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 靜家美 | 鄭州 | 隔音窗 | 玻璃厚度(mm):5+9A+5,玻璃類型:中空,表面材料:0-0, | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 興發(fā) | 中山 | 中山市信隆鋁合金門窗有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔音窗 | 斷橋高檔型材 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 靜家美 | 鄭州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多site:隔音窗價格信息»site:隔音窗價格相關(guān)推薦:
鋁合金門窗價格
門窗及樓梯制品價格
百葉窗價格
鋁合金平開門價格
彩鋁百葉窗價格
彩鋁推拉窗價格
鋁合金推拉門價格
斷熱冷橋隔熱推拉窗價格
無錫靜美家隔音窗價格
和平斷橋鋁門窗價格
金屬固定窗C2A價格
美式推拉門價格
節(jié)能推拉窗型材價格
寶鋼系列鋁合金價格
彩色鋁合金門窗品牌價格
海螺鋁合金門窗價格
盛奎鋁合金門窗價格
復合窗鋁材價格
38平開窗鋁型材價格
廈門鋁合金價格
鋁合金門窗深圳價格
花格百葉門價格
隔熱防爆隔音窗價格
合肥百葉窗價格
推拉窗配件價格
客車推拉窗價格
仁和太鎂合金推拉門價格
手機版訪問:site:隔音窗價格
? 2006- aflg.cn |