名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海螺斷橋隔音窗 | 108系列斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥1..46mm+12mm+6mm(LOW-E) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺70系列斷橋隔音窗 | 70系列平開斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔音涂料 | 3mm厚隔音涂料 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市偉淪建材有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗式隔音新風(fēng)凈化器 | 窗式隔音新風(fēng)凈化器;JT-108 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 家泰風(fēng) | 全 | 廣州市家泰環(huán)境科技股份有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺90系列斷橋隔音窗 | 90系列推拉門斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔音涂料 | 涂布率:1.5kg/m2 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹 | 玉林 | 廣西云西建筑工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔音涂料 | 容量:25kg/桶,施工面積:5-8㎡,工藝:噴涂,兌水量:1.可不稀釋2.加水稀釋比例不超過5%,防火級別:A1級, | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 德麥森 | 廣州 | 隔音涂料 | 容量:25kg/桶,施工面積:17-25㎡,工藝:噴涂,兌水量:1.可不稀釋2.加水稀釋比例不超過5%,防火級別:A1級, | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 德麥森 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多求KTV隔音涂料價格信息»求KTV隔音涂料價格相關(guān)推薦:
建筑涂料價格
涂料及防腐防水材料價格
內(nèi)墻抗菌乳膠漆價格
防霉內(nèi)墻乳膠漆價格
外墻彈性乳膠漆價格
亞光乳膠漆價格
普通內(nèi)墻乳膠漆價格
水性車架浸漆價格
滲透地坪價格
恒美墻藝漆價格
雅士涂料價格
乳膠油漆價格
立邦凈味2合一價格
外墻臨時搭建墻體價格
涂料鉛含量價格
油漆涂料粉刷價格
施工各種地坪價格
烤漆管才價格
涂料的生產(chǎn)價格
ABS塑膠油漆價格
大津涂料價格
高中低檔乳膠漆價格
外墻保溫裝飾復(fù)合板價格
乳膠漆涂裝價格
涂料浙江價格
奇雅內(nèi)墻涂料價格
工業(yè)地坪、地板價格
手機(jī)版訪問:求KTV隔音涂料價格
? 2006- aflg.cn |