名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威富達金屬面漆 | 18L/桶 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 廈門 | 廈門市建田漆業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道閘專用雷達(含電源) | 型號:JH-LRD-801 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 謹宏科技 | 深圳 | 深圳市謹宏科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戶外專用油漆 | - | L | 查看價格 | 查看價格 | 寧波 | 寧波華杰景觀木業(yè)有限公司(寧波市廠商期刊) | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特靈空調(diào)機組專用油過濾器 | 特靈空調(diào)機組專用油1045過濾器 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 特靈 | 廣州 | 廣州中冷貿(mào)易有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油性環(huán)氧富鋅底漆 | 主漆18kg 固化劑2kg(含鋅量16%) | kg | 查看價格 | 查看價格 | 宏堡 | 全 | 廣州碩源防火材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃專用油漆 | 透明油3kg/桶 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 固虹 | 中山 | 廣東中山固虹玻璃加工材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戶外專用油漆 | 品種:戶外油漆; | L | 查看價格 | 查看價格 | 華杰 | 寧波 | 寧波華杰景觀木業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租車專用油 | SAE等級:SJ/CF 品種:發(fā)動機油 類別:輔油(三在系列通用) 包裝:塑 規(guī)格:4L×6 質(zhì)量等級(API):15W/40 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 昆侖 | 沈陽 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多富達專用油價格信息»富達專用油價格相關推薦:
油料價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
防腐油價格
金膠油價格
松香價格
熟桐油價格
魚油價格
重慶中化支油價格
三成油墨價格
油田鉆井價格
熟亞麻子油價格
戶外木防腐木油價格
按摩精油價格
biopin木蠟油價格
供應切削油價格
擺飾油瓶價格
炸豆油機價格
背光模組油墨價格
大型油庫價格
電鍍保護油墨價格
一江牌松節(jié)水價格
卡特噴油嘴價格
切削液混配器價格
高溫導熱油價格
節(jié)能環(huán)保導熱油爐價格
不銹鋼光潔油價格
602超級油浴價格
手機版訪問:富達專用油價格
|