名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保護劑(油性) | FL3601 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 嘉寶莉 | 全 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性炭壓差開關(guān) | 0-1000pa 開關(guān)量 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市柏力特機電設(shè)備有限公司 | 2025-01-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澎內(nèi)傳混凝土保護劑(PENETRONPRO) | 規(guī)格型號:PNC701,封閉2mm以下的冷縮裂縫 | L | 查看價格 | 查看價格 | 澎內(nèi)傳 | 全 | 華騰綠色建材科技(廣東)有限公司 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性炭過濾網(wǎng) | 13/箱產(chǎn)品代碼:94007005;包裝數(shù)量:鴻雁空氣凈化器產(chǎn)品; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 鴻雁 | 南京 | 南京普天鴻雁電器科技有限公司 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性炭 | 規(guī)格:100g/包;品種:活性炭;產(chǎn)地:山東;包裝規(guī)格:50包/箱; | 袋 | 查看價格 | 查看價格 | 雙球 | 昆明 | 云南紫蜀勞保用品有限公司 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性炭 | 品種:活性炭; | t | 查看價格 | 查看價格 | 瑞奇歐 | 銀川 | 寧夏瑞奇歐商貿(mào)有限公司 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性炭 | 品種:活性炭; | t | 查看價格 | 查看價格 | 瑞奇歐 | 銀川 | 寧夏瑞奇歐商貿(mào)有限公司 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性炭 | 品種:活性炭; | t | 查看價格 | 查看價格 | 澤水清源 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多活性炭地板保護劑價格信息»活性炭地板保護劑價格相關(guān)推薦:
化工劑類價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
膨脹劑價格
旱強減水劑價格
標線漆專用稀釋劑價格
植筋劑價格
早強劑價格
油墨附著力促進劑價格
亨盛凈化地板價格
工業(yè)用冷卻風扇價格
人造板疏水光亮劑價格
福斯特凈化價格
集裝箱干燥劑價格
涂料溶劑價格
文登水泥發(fā)泡劑價格
VCI工業(yè)清洗劑價格
供應(yīng)三萜皂甙引氣劑價格
浸水式錨固劑價格
光明硬化劑3000價格
固化劑T31價格
威猛先生清潔劑價格
通用機械零件加工價格
凈化裝置價格
人造石保護劑價格
長頸鹿牌固化劑價格
去漆劑脫漆劑價格
門窗發(fā)泡劑價格
手機版訪問:活性炭地板保護劑價格
? 2006- aflg.cn |