名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅唑木材防腐劑 | 25*30*45/CA-4 銅唑木材防腐劑 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 麗源 | 佛山 | 佛山麗源化工有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材防腐劑 | 25*30*45/CCA-C 水性防腐劑 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 麗源 | 佛山 | 佛山麗源化工有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材防腐劑 | 50kg/桶 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 升陽 | 長沙 | 長沙升陽化工材料有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材防腐劑 | 25公斤/桶/ACQ 木材防腐防蟲劑 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 麗源 | 佛山 | 佛山麗源化工有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材防腐劑 | 25*30*45/CCA-C 防腐木 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 麗源 | 佛山 | 佛山麗源化工有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACQ-D木材防腐劑 | 25*30*45/ACQ-D 防腐木 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 麗源 | 佛山 | 佛山麗源化工有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐劑 | 產(chǎn)品說明:DCA,包裝量:50kg/袋,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JC/T1011-2006,摻量:8-10%, | 袋 | 查看價格 | 查看價格 | 聚能建材 | 鄭州 | 河南聚能新型建材有限公司鄭州辦事處 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐劑 | FSW-13粉劑摻量2.5-3.0%品種:防腐劑 摻量:粉劑5.0-8.0% 型號:FSW-10 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多木材防腐劑南寧價格信息»木材防腐劑南寧價格相關(guān)推薦:
膠黏劑價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
水性底面處理劑價格
901膠價格
水性高滲透底面處理劑價格
801膠價格
界面劑價格
憎水性膠粉價格
玻璃專用膠價格
深圳3M膠貼硅膠價格
連芯膠輥價格
108建筑萬能膠價格
橡膠增塑劑價格
普通銀漿銀粉價格
蜂窩紙發(fā)泡膠價格
零甲醛粘合劑價格
PVC膠片印刷價格
上海菲爾植筋膠價格
填縫劑槍式閥門價格
橡膠粉碎價格
嘉德利云石膠價格
生活日用硅膠價格
建筑膠水原料價格
后成型木工膠價格
廣達(dá)無毒環(huán)保膠水價格
樂泰瞬間膠401價格
環(huán)保中性耐候膠價格
手機(jī)版訪問:木材防腐劑南寧價格
? 2006- aflg.cn |