名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海螺斷橋隔音窗 | 108系列斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥1..46mm+12mm+6mm(LOW-E) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺70系列斷橋隔音窗 | 70系列平開斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗式隔音新風(fēng)凈化器 | 窗式隔音新風(fēng)凈化器;JT-108 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 家泰風(fēng) | 全 | 廣州市家泰環(huán)境科技股份有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺90系列斷橋隔音窗 | 90系列推拉門斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:80/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:72/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多隔音換氣門窗價格信息»隔音換氣門窗價格相關(guān)推薦:
塑料管價格
管材價格
PP-R熱水管價格
導(dǎo)爆管價格
透水管價格
塑料管價格
塑料軟管價格
供應(yīng)聚丙烯阻燃母粒價格
隔音吸音價格
疏通污水管道價格
中財管材管件價格
PE供水管價格
PPR全塑管價格
石家莊pvc管價格
給水用PE管材規(guī)格價格
W型排水管及管件價格
FRPP雙壁波紋管價格
豐亞管材價格
PPR管壁厚價格
pvc排水管膠水價格
空氣懸掛價格
衛(wèi)生級PE管價格
消防防腐管價格
聚丙烯欄桿價格
供應(yīng)HDPE多孔管價格
鋁塑盤管價格
多孔給水管價格
手機(jī)版訪問:隔音換氣門窗價格
? 2006- aflg.cn |