名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKC4S聚丙烯靜音管 | 160×5.0 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 百聯(lián) | 全 | 重慶百聯(lián)塑膠有限公司 | 2025-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKC3S聚丙烯靜音管 | 110×4.5 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 百聯(lián) | 全 | 重慶百聯(lián)塑膠有限公司 | 2025-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKC3S聚丙烯靜音管90°彎頭 | 160 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 百聯(lián) | 全 | 重慶百聯(lián)塑膠有限公司 | 2025-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKC3S聚丙烯靜音管90°彎頭 | 110 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 百聯(lián) | 全 | 重慶百聯(lián)塑膠有限公司 | 2025-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚丙烯PP超靜音管 | 品種:PP聚丙烯管;外徑De(mm):110;用途:聚丙烯(PP)超靜音管材; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中財(cái) | 西寧 | 聚丙烯(PP)超靜音管 | D160 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中財(cái) | 湖州 | 中財(cái)集團(tuán)駐湖州營(yíng)銷中心(湖州市廠商期刊) | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚丙烯(PP)超靜音管 | D75 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中財(cái) | 湖州 | 中財(cái)集團(tuán)駐湖州營(yíng)銷中心(湖州市廠商期刊) | 2025-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚丙烯PP超靜音管 | 品種:PP聚丙烯管;外徑De(mm):50;用途:聚丙烯(PP)超靜音管材; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中財(cái) | 西寧 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多聚丙烯超靜音價(jià)格信息»聚丙烯超靜音價(jià)格相關(guān)推薦:
塑料管價(jià)格
管材價(jià)格
塑料軟管價(jià)格
高壓水管價(jià)格
KAIKAI橡塑保溫材料價(jià)格
PP-R冷水管價(jià)格
難燃復(fù)合橡塑保溫材料價(jià)格
金牛穩(wěn)態(tài)管價(jià)格
璃鋼供水管道價(jià)格
佛山PVC管價(jià)格
方管園管價(jià)格
PE管材色母價(jià)格
普京管材價(jià)格
4分PPR管價(jià)格
熱水管規(guī)格價(jià)格
UPVC管閥件價(jià)格
HDPE排污管材價(jià)格
金牛PPR給水管價(jià)格
內(nèi)隔音墻價(jià)格
毛細(xì)排水管價(jià)格
供應(yīng)HDPE碳素管價(jià)格
南昌管材價(jià)格
ABS管閥件價(jià)格
四川透明塑料軟管價(jià)格
星德pvc管價(jià)格
市政波紋排水管價(jià)格
重慶壓力管道價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):聚丙烯超靜音價(jià)格
? 2006- 2025 aflg.cn |