名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浩睿企業(yè)基礎(chǔ)-智能物聯(lián)綜合管理平臺(tái) | 型號(hào):DH-ICC-B8900S3-E (一體機(jī)) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大華 | 杭州 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能物聯(lián)綜合管理平臺(tái)(企業(yè)版服務(wù)器) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 溫州 | 溫州深圖電子產(chǎn)品有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE16管;PE16管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:4/7毛管;PE4/7毛管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE20管;1.無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN20×2.0 PN1.252.壁厚:1.2mm | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE50管;1.無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN50×4.6 PN1.252.壁厚:4.6mm | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多海南雄海管業(yè)pe管價(jià)格信息»海南雄海管業(yè)pe管價(jià)格相關(guān)推薦:
塑料管價(jià)格
管材價(jià)格
異型塑料管價(jià)格
KAIKAI橡塑保溫材料價(jià)格
塑料管價(jià)格
橡塑保溫管材價(jià)格
透水管價(jià)格
江蘇pvc管材價(jià)格
給、排水管材價(jià)格
供應(yīng)外徑14圓管價(jià)格
建筑給水管價(jià)格
滲排水管價(jià)格
pvc排水管?chē)?guó)標(biāo)價(jià)格
管材顆粒價(jià)格
pvc管件杯梭價(jià)格
塑管排水管價(jià)格
最新管材價(jià)格
PPV給水管價(jià)格
地源熱泵PE價(jià)格
pex地暖盤(pán)管價(jià)格
日豐熱水管價(jià)格
中天管材價(jià)格
風(fēng)帆PVC管價(jià)格
鋼襯塑料水管價(jià)格
空氣板氣囊價(jià)格
波紋加筋管價(jià)格
潔寶PPR管價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):海南雄海管業(yè)pe管價(jià)格
? 2006- aflg.cn |