名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水洗石 | 水洗石;發(fā)光混凝土規(guī)格型號:20厚水洗石(粒徑3-5)與進口發(fā)光材料(STARPATH圓形工程塑料發(fā)光顆粒粒徑3-7)混合物,摻彩色透水地坪添加劑滿鋪壓實品牌:綠態(tài) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | JRT-6糞污處理循環(huán)水沖洗設備 | 水處理設備:5800×2270×2250 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JRT-8糞污處理循環(huán)水沖洗設備 | 水處理設備:8000×2270×2480 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JRT-5糞污處理循環(huán)水沖洗設備 | 水處理設備:2100×1900×2600 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JRT-7糞污處理循環(huán)水沖洗設備 | 水處理設備:3200×2600×2050 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5TPH醫(yī)療(二級)純水設備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 川蘭 | 廣州 | 廣州漢源水處理設備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5TPH醫(yī)療(二級)純水設備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣東純源環(huán)保技術股份有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5TPH醫(yī)療(二級)純水設備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多二手工業(yè)水洗房設備價格信息»二手工業(yè)水洗房設備價格相關推薦:
水、電、煤炭、木柴價格
密封、電極及勞保用品等其它材料價格
電價格
電費價格
水價格
泛水線價格
工業(yè)鹽價格
煤炭碼頭價格
靜電噴粉流水線價格
礦泉水蓋價格
山水鷗克價格
供應韓式電火炕價格
堿性水機價格
安全電力工具價格
楚恩電氣價格
衡水鑫淼價格
手動除塵滾靜電滾價格
負電位水價格
上海美本機電價格
日本多寧電解水機價格
自來水管90價格
太子礦泉水價格
鹽城共創(chuàng)電熱設備價格
電熱臺板價格
黑龍江放水價格
煤礦設備價格
濟南山水東價格
手機版訪問:二手工業(yè)水洗房設備價格
|