名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虹吸排水系統(tǒng) | 品種:雨水收集系統(tǒng);規(guī)格:14/110;說明:車庫頂板零坡度有組織排水系統(tǒng),首批入選住建部海綿城市先進(jìn)適用性產(chǎn)品;系列:車庫(種植)虹吸排水 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 滬望 | 西安 | 無動力虹吸排水系統(tǒng) | 品種:雨水收集系統(tǒng);規(guī)格:14/110;說明:車庫頂板零坡度有組織排水系統(tǒng),首批入選住建部海綿城市先進(jìn)適用性產(chǎn)品;系列:車庫(種植)虹吸排水 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 滬望 | 西安 | 免維護(hù)虹吸排水系統(tǒng) | 品種:雨水收集系統(tǒng);規(guī)格:14/110;說明:車庫頂板零坡度有組織排水系統(tǒng),首批入選住建部海綿城市先進(jìn)適用性產(chǎn)品;系列:車庫(種植)虹吸排水 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 滬望 | 西安 | 陜西暢興源節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種植頂板虹吸防排水系統(tǒng) | 規(guī)格型號:14/110 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 科順 | 佛山 | 科順防水科技股份有限公司陜西廠商期刊 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供排水系統(tǒng) | 供排水管件選用PVC,Ф20/Ф32UPVC給水管,Ф50PVC排水管,含水控總開關(guān). | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市新科教學(xué)設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTN-14高分子防排水保護(hù)異型片十WTB雙加筋拱形虹吸排水槽 | WTN14390×2780×14×8;WTB1000×190×100mm;國標(biāo) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 華暢科技 | 全 | 河南華暢建筑科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種植頂板防護(hù)虹吸排水系統(tǒng) | 虹吸排水槽 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 玉林 | 科順防水科技股份有限公司(玉林市廠商期刊) | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種植屋面頂板虹吸排水系統(tǒng) | 品種:雨水收集系統(tǒng);規(guī)格:14/110;說明:車庫頂板零坡度有組織排水系統(tǒng),首批入選住建部海綿城市先進(jìn)適用性產(chǎn)品;系列:車庫(種植)虹吸排水 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 滬望 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多PE虹吸排水系統(tǒng)價格信息»PE虹吸排水系統(tǒng)價格相關(guān)推薦:
供水設(shè)備價格
泵、供水設(shè)備價格
管網(wǎng)疊壓變頻給水設(shè)備價格
生活給水變頻裝置價格
陽臺單獨供水價格
多級管道穩(wěn)壓泵價格
液壓裝置價格
液壓主泵價格
二次加壓給水設(shè)備價格
檐溝排水系統(tǒng)價格
氣壓式無塔供水設(shè)備價格
虹吸排水系統(tǒng)管材價格
恒壓變流量供水設(shè)備價格
高壓供水設(shè)備價格
分質(zhì)供水設(shè)備價格
變頻無塔供水設(shè)備價格
建筑同層排水系統(tǒng)價格
建筑供水設(shè)備價格
給水輔泵價格
無負(fù)供水設(shè)備價格
虹吸式排水系統(tǒng)價格
無塔給水設(shè)備價格
隔膜式供水穩(wěn)壓設(shè)備價格
進(jìn)口皇家排水系統(tǒng)價格
成套供水設(shè)備HLS價格
生活無負(fù)壓供水設(shè)備價格
供應(yīng)無負(fù)壓供水設(shè)備價格
手機(jī)版訪問:PE虹吸排水系統(tǒng)價格
? 2006- aflg.cn |