名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟化水設(shè)備 | 品種:軟化水設(shè)備,產(chǎn)水量(t/h):2×5 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 騏駿環(huán)保 | 南京 | 軟化水設(shè)備 | HL30-200產(chǎn)水量:0.5T/H;品種:(單罐);類型:全自動; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞達(dá) | 西安 | 陜西瑞達(dá)水處理設(shè)備有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟化水設(shè)備 | HL30-200產(chǎn)水量:0.5T/H;品種:(單罐);類型:半自動; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞達(dá) | 西安 | 陜西瑞達(dá)水處理設(shè)備有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟化水設(shè)備 | HL200-400產(chǎn)水量:4.0T/H;品種:(單罐);類型:半自動; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞達(dá) | 西安 | 陜西瑞達(dá)水處理設(shè)備有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟化水設(shè)備 | 品種:自動軟水器;公稱直徑DN(mm):65;產(chǎn)水量(t/h):21;型號:WHCA-120/D-SOF; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 微禾 | 重慶 | 重慶微禾水處理設(shè)備有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟化水設(shè)備 | 品種:自動軟水器;公稱直徑DN(mm):65;產(chǎn)水量(t/h):18;型號:WHCA-100/D-SOF; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 微禾 | 重慶 | 重慶微禾水處理設(shè)備有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟化水設(shè)備 | 品種:自動軟水器;公稱直徑DN(mm):65;產(chǎn)水量(t/h):21;型號:WHCA-120/D-SOF; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 微禾 | 重慶 | 重慶微禾水處理設(shè)備有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟化水設(shè)備 | 0.5噸公稱直徑DN(mm):600;產(chǎn)水量(t/h):0.5噸;品種:自動軟水器;說明:合資控制閥; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 藍(lán)華 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多自動軟化水設(shè)備價格信息»自動軟化水設(shè)備價格相關(guān)推薦:
水軟化設(shè)備價格
水處理及環(huán)保設(shè)備價格
消防供水設(shè)備價格
熱水供水設(shè)備價格
熱水供水泵價格
水軟化設(shè)備價格
全自動消防專用供水設(shè)備價格
康科軟水器價格
家用型軟水器價格
鍋爐軟水設(shè)備價格
美國怡口軟水機(jī)價格
通用軟水機(jī)價格
鍋爐配套軟化水設(shè)備價格
天津軟化水設(shè)備價格
富來克全自動軟水器價格
工業(yè)軟水器價格
鈉離子交換器價格
東莞軟化水設(shè)備價格
玻璃鋼離子交換器價格
鍋爐軟化設(shè)備價格
快接式軟水器8E價格
富來克軟水器價格
北京軟水機(jī)價格
明潔軟水機(jī)價格
供應(yīng)軟化水設(shè)備配件價格
恩美特軟水機(jī)價格
軟水機(jī)專用鹽價格
手機(jī)版訪問:自動軟化水設(shè)備價格
? 2006- aflg.cn |