名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋式除塵器 | 過濾面積(m2):30 處理風(fēng)量(m3/h):1200 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)業(yè) | 南寧 | 除塵器布袋 | 品種:除塵器布袋;規(guī)格:133×200mm; | 根 | 查看價格 | 查看價格 | 騰清 | 滄州 | 河北騰清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器壓差測量管 | DN15 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 惠州 | 惠州市深聯(lián)人防工程有限公司(惠州市廠商期刊) | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):2000;過濾面積(m2):20;型號:DMC-200; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 騰清 | 滄州 | 河北騰清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):80;外形尺寸(mm):1430× | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 太原市東方偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):120;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):140;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):60;外形尺寸(mm):1090× | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多單機袋式除塵器價格信息»單機袋式除塵器價格相關(guān)推薦:
除塵設(shè)備價格
水處理及環(huán)保設(shè)備價格
DLMC除塵器價格
脫硫除塵器價格
多管旋風(fēng)除塵器價格
濾袋除塵器價格
除塵器價格
干式旋風(fēng)除塵器價格
除塵器布袋價格
各種除塵器設(shè)備價格
不繡鋼除塵器價格
板極式靜電除塵器價格
工業(yè)除塵設(shè)備價格
水浴除塵器價格
除塵器及風(fēng)機價格
涂裝除塵設(shè)備價格
脈沖反吹濾筒除塵器價格
布袋除塵器旋風(fēng)價格
GTJC除塵器價格
麻石水膜除塵器價格
長袋低壓布袋除塵器價格
沖激式除塵器價格
管極式靜電除塵設(shè)備價格
除靜電除塵設(shè)備制造價格
扁袋除塵器價格
電子除塵器價格
除塵器系列價格
手機版訪問:單機袋式除塵器價格
? 2006- aflg.cn |