名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防盜器 | 1005類型 家居防盜器 工作電壓 DC9-12(V)(V)報警接收方式 無線 無線接收頻率 315(MHz)(MHz)報警喇叭聲強 120(dB)(dB) 錄音留言時長 10(S)(S)儲存電話號碼 6(個)(個) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 索安 | 武漢 | 武漢博恩陽光智能科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100甲級防盜門 | 1021 | 樘 | 查看價格 | 查看價格 | 和樂 | 成 | 成都市和樂門業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機App防盜主機 | 型號:SK968C-NET | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 時刻 | 廣州 | 廣州市??税卜揽萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機App防盜主機 | 型號:SK239C-NET | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 時刻 | 廣州 | 廣州市??税卜揽萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機App防盜主機 | 型號:SK969-NET | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 時刻 | 廣州 | 手機App防盜主機 | 型號:AL-238S | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 艾禮安 | 廣州 | 廣州市??税卜揽萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機App防盜主機 | 型號:SK968G-NET | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 時刻 | 廣州 | 廣州市??税卜揽萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機App防盜主機 | 型號:SK216-NET | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 時刻 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多防盜器設備價格信息»防盜器設備價格相關(guān)推薦:
入侵報警設備價格
安防及建筑智能化設備價格
防盜器價格
VIST126雙線總線器件價格
入侵報警設備價格
VIST124雙線總線器件價格
VIST12雙線總線器件價格
紅外報警主機價格
安全電眼價格
無線防盜器價格
電磁波防盜器價格
防盜器材價格
報警主機、門磁價格
鋁合金的付檔防盜器價格
音像防盜器價格
艾禮富報警主機價格
多功能防盜器價格
門防盜器價格
深安防盜器家庭必備價格
化妝品防盜器價格
商品防盜器價格
集成防盜主機價格
天然氣報警主機價格
GPS防盜器價格
語音防盜器價格
智能家居防盜器價格
食堂POS機價格
手機版訪問:防盜器設備價格
? 2006- aflg.cn |