名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐磨保護(hù)層 | 耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑;1立方=1.8噸;耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蛇口建安 | 全 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐磨保護(hù)層 | 耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑;1立方=1.8噸;耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐磨保護(hù)層 | 耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑;1立方=1.8噸;耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 禹智環(huán)保 | 全 | 室內(nèi)耐磨皮線光纜 | ;FTTH綜合布線 室內(nèi)耐磨皮線光纜 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聚纖纜 | 全 | 廣東聚纖纜通信股份有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐磨機(jī)械配件 | GY-T01 挖沙刀齒:HRC:48-55 AR:20J | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 斯得力貝鋼 | 成都 | 四川斯得力復(fù)合耐磨材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行車道耐磨保護(hù)層 | 行車道耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑;1立方=1.8噸,耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行車道耐磨保護(hù)層 | 行車道耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑;1立方=1.8噸,耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蛇口建安 | 全 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行車道耐磨保護(hù)層 | 行車道耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑;1立方=1.8噸,耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 禹智環(huán)保 | 全 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多拌合站各種耐磨配件價(jià)格信息»拌合站各種耐磨配件價(jià)格相關(guān)推薦:
混凝土及灰漿用機(jī)械價(jià)格
工程費(fèi)用臺班價(jià)格
混凝土攪拌站價(jià)格
泥漿系統(tǒng)價(jià)格
混凝土輸送泵價(jià)格
插入式混凝土振搗器價(jià)格
現(xiàn)場配電箱攪拌機(jī)正反轉(zhuǎn)價(jià)格
錨桿專用注漿機(jī)價(jià)格
砼振動棒價(jià)格
注漿機(jī)具價(jià)格
尖峰攪拌站專用價(jià)格
輸送泵砼泵車配件價(jià)格
圓盤回轉(zhuǎn)式噴砂機(jī)價(jià)格
移動噴砂機(jī)價(jià)格
液體噴砂機(jī)價(jià)格
砌體原位壓力機(jī)價(jià)格
管道內(nèi)壁噴砂機(jī)價(jià)格
聚苯棵粒攪拌機(jī)價(jià)格
鋁材噴砂機(jī)價(jià)格
攪拌機(jī)葉輪價(jià)格
插入式振搗器價(jià)格
攪拌站型號價(jià)格
300攪拌機(jī)價(jià)格
三亞攪拌機(jī)價(jià)格
660v振動棒價(jià)格
3噸攪拌機(jī)價(jià)格
高壓注漿機(jī)及備件價(jià)格
手機(jī)版訪問:拌合站各種耐磨配件價(jià)格
? 2006- aflg.cn |