名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸塵器 | FC8206 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 寧波 | 慈溪艾億密封制品有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | FC8206 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 泰州 | 泰州市四通密封制品有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | FC8206 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 鎮(zhèn)江 | 揚中市永進密封件有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | JL30 760×340cm 1500w 53L/s 30(L) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 福州 | 吸塵器 | JL35 46×46×78(cm)1500(w)流量53 35L | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 福州 | 吸塵器 | JL60 900×400(cm)1400(w)60(L)流量53 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 福州 | 福州君譽環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵接頭 | AD-IAS 2/D 36 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 費斯托 | 金華 | 浙江智揚自動化設備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央吸塵 | 品種:離心除塵設備;處理風量(m3/h):1800;過濾面積(m2):大約400;型號:UD6002/9-SC;功率:1800;安裝方式:地 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 賽馳 | 沈陽 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多伊萊克斯中央吸塵器價格信息»伊萊克斯中央吸塵器價格相關推薦:
其它工程機械價格
工程費用臺班價格
看譜鏡價格
砼磨平取芯兩用機價格
濾油機價格
地下工程機械價格
電動滾胎機價格
雙物料注塑機價格
德國吸塵器價格
注塑機節(jié)能節(jié)電價格
吸油吸塵器價格
注塑機配件價格
美國濾油機濾芯價格
東華注塑機價格
韓國世正濾油機價格
供應大軒爆米花機價格
注塑機磁磚包角價格
防爆高精度濾油車價格
加油機防爆管價格
80L工業(yè)吸塵器價格
軸承加油機價格
鄭州注塑機價格
轉盤注塑機價格
上海吸塵器價格
吸塵器過濾器濾芯價格
全密閉廢水提升裝置價格
注塑機伺服系統(tǒng)價格
手機版訪問:伊萊克斯中央吸塵器價格
|