名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
靜電除油煙機(jī) | 型號(hào):HPF-JD-18-1.1KW;凈化風(fēng)量:18000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市楓雅機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜電除油煙機(jī) | 型號(hào):HPF-JD-28S-1600W;凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市楓雅機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金品靜電除油煙機(jī) | 凈化風(fēng)量:35000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州金品廚具有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油煙處理器(靜電) | 規(guī)格:735×1394×1631;型號(hào):BS-216J-36K;凈化風(fēng)量:36000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市恒輝機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜電油煙處理器 | 型號(hào):JDCYYW;凈化風(fēng)量:35000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 靜電油煙處理器 | 型號(hào):JDCYYW-1;凈化風(fēng)量:35000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多靜電濾油機(jī)價(jià)格信息»靜電濾油機(jī)價(jià)格相關(guān)推薦:
其它工程機(jī)械價(jià)格
工程費(fèi)用臺(tái)班價(jià)格
機(jī)械設(shè)備價(jià)格
壓炭膠機(jī)價(jià)格
熱熔釜熔解車價(jià)格
注塑機(jī)價(jià)格
手泵噴油機(jī)價(jià)格
燃燒機(jī)零配件價(jià)格
多功能工業(yè)吸塵器價(jià)格
燃?xì)夤?jié)能油炸機(jī)價(jià)格
電錘鉆花價(jià)格
便攜式加油機(jī)價(jià)格
注塑機(jī)專用變頻器價(jià)格
130型注塑機(jī)價(jià)格
分離式吸塵器價(jià)格
供應(yīng)燃燒機(jī)用油槍價(jià)格
東莞注塑機(jī)配件價(jià)格
PIAB真空吸盤價(jià)格
無塵室粉末吸塵器價(jià)格
力奇牌肩背式吸塵器價(jià)格
意大利靜音吸塵器價(jià)格
磨擦送紙機(jī)價(jià)格
地坪機(jī)械及吸塵器價(jià)格
深圳燃燒機(jī)價(jià)格
東莞注塑機(jī)價(jià)格
注塑機(jī)專用型冷水機(jī)價(jià)格
吸塵器管價(jià)格
手機(jī)版訪問:靜電濾油機(jī)價(jià)格
? 2006- aflg.cn |