名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勒杜鵑球 | 勒杜鵑球;混色造型勒杜鵑球;型號、規(guī)格:球形造型,鋼絲焊接1.3米園型,樹枝圍鋼絲編織球形修剪,自然高×冠幅:130cm×130cm土球直徑:40cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 勒杜鵑 | 株高150-180cm,冠幅100-130cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫花勒杜鵑 | 1米高 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勒杜鵑 | 勒杜鵑;紫花樁景造型勒杜鵑;樁景造型 頭徑8-10cm 自然高×冠幅200-250cm×150-180cm 造型支數(shù)8片 栽培方式 容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勒杜鵑 | 勒杜鵑;紫花球型勒杜鵑;球形造型,鋼絲焊接1.6米園型,樹枝圍鋼絲編織球形修剪,自然高×冠幅:160cm×160cm土球直徑:40cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 紅色勒杜鵑 | 紅色勒杜鵑;自然高×冠幅:200-250cm×120-150cm;植物形狀:自然形;土球直徑:50cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 勒杜鵑(紅色) | 230#精品苗 自然高×冠幅:40-50cm×30-35cm 土球直徑:23cm | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅色勒杜鵑 | 紅色勒杜鵑;紅色自然形勒杜鵑; 頭徑13-15cm 自然高×冠幅220-250cm×150-180cm枝條飽滿 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多勒杜鵑球苗高0.8-1冠幅0.7-0.9價格信息»勒杜鵑球苗高0.8-1冠幅0.7-0.9價格相關(guān)推薦:
灌木價格
園林綠化價格
勒杜鵑球價格
現(xiàn)代月季價格
紅珊瑚價格
棕竹價格
大花蘆莉價格
小葉女貞價格
毛杜鵑球苗高0.8-1冠幅0.8-1價格
粉葉金花球苗高0.7-0.8冠幅0.6-0.7價格
紅繼木球苗高0.8-1冠幅0.8-0.9價格
非洲茉莉球苗高1-1.2冠幅1-1.2價格
尖葉木樨球苗高1-1.1冠幅0.9-1價格
白蟬苗高0.55冠幅0.5花盆單燒價格
白蟬苗高0.8冠幅0.8花盆油盆價格
白蟬苗高1冠幅1花盆底缸價格
大紅花苗高0.55冠幅0.5花盆單燒價格
大紅花苗高0.8冠幅0.8花盆油盆價格
大紅花苗高1冠幅1花盆底缸價格
大葉海棠苗高0.3冠幅0.25花盆五斤價格
大葉海棠苗高0.4冠幅0.35花盆七斤價格
丹桂苗高1-1.3冠幅0.8-1花盆單燒價格
丹桂苗高1.8-2冠幅1.6-1.8花盆油盆價格
丹桂苗高2.3-2.5冠幅1.9-2花盆底缸價格
粉團朱槿苗高0.8冠幅0.8花盆油盆價格
粉團朱槿苗高1冠幅1花盆底缸價格
狗牙花苗高0.55冠幅0.5花盆單燒價格
狗牙花苗高0.8冠幅0.8花盆油盆價格
手機版訪問:勒杜鵑球苗高0.8-1冠幅0.7-0.9價格
? 2006- aflg.cn |