名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五彩竹 | 高度100~120cm 冠幅80~100cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 貴港 | 廣西貴港市風(fēng)業(yè)綠化園林有限公司 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫背竹芋 | 高度0.3-0.4m,冠幅0.25-0.3m,袋苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五彩竹 | 高度100~120cm 冠幅80~100cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧市龍門(mén)花木場(chǎng) | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鵝竹芋 | 天鵝竹芋;天鵝竹芋規(guī)格型號(hào):種類:天鵝竹芋 130#精品苗自然高×冠幅:30-40cm×30-40cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫背竹芋 | 高度0.2-0.25m,冠幅0.2-0.25m,袋苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀竹芋 | 株高25-30-cm,冠幅25-30cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場(chǎng) | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀竹芋 | 孔雀竹芋;孔雀竹芋規(guī)格型號(hào):種類:孔雀竹芋 130#精品苗 三頭雙枝,自然高×冠幅:30-40cm×25-35cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 青蘋(píng)果竹芋 | 青蘋(píng)果竹芋;青蘋(píng)果竹芋規(guī)格型號(hào):種類:青蘋(píng)果竹芋 130#精品苗自然高×冠幅:25-30cm×25-30cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多五彩竹芋苗高(m):0.25 冠幅(m):0.2 五斤袋價(jià)格信息»五彩竹芋苗高(m):0.25 冠幅(m):0.2 五斤袋價(jià)格相關(guān)推薦:
觀賞竹類價(jià)格
園林綠化價(jià)格
五彩竹芋價(jià)格
茶桿竹價(jià)格
琴絲竹價(jià)格
觀賞竹類價(jià)格
粉單竹價(jià)格
黃竹價(jià)格
小蚌蘭苗高(m):0.15 冠幅(m):0.13 三斤袋價(jià)格
血莧苗高(m):0.15 冠幅(m):0.13 三斤袋價(jià)格
鴨跖草苗高(m):0.1 冠幅(m):0.15 三斤袋價(jià)格
一葉蘭苗高(m):0.2 冠幅(m):0.18 五斤袋價(jià)格
銀邊草苗高(m):0.15 冠幅(m):0.15 三斤袋價(jià)格
玉龍草苗高(m):0.1 冠幅(m):0.08 二斤袋價(jià)格
鳶尾苗高(m):0.2 冠幅(m):0.18 五斤袋價(jià)格
蜘蛛蘭苗高(m):0.25 冠幅(m):0.25 五斤袋價(jià)格
紫背竹芋苗高(m):0.25 冠幅(m):0.25 五斤袋價(jià)格
大葉紅草苗高(m):0.16 冠幅(m):0.14 三斤袋價(jià)格
大葉紅草苗高(m):0. 2 冠幅(m):0.18 五斤袋價(jià)格
大葉油草苗高(m):0.02 密度: 85%以上 30×30/塊價(jià)格
馬尼拉草苗高(m):0.02 密度: 85%以上 30×30/塊價(jià)格
臺(tái)灣草苗高(m):0.02 密度: 85%以上 30×30/塊價(jià)格
辟荔長(zhǎng)度(m):0.4-0.6價(jià)格
金銀花長(zhǎng)度(m):1-1.5價(jià)格
爬墻虎長(zhǎng)度(m):1.2-1.5價(jià)格
炮仗花長(zhǎng)度(m):2-2.5價(jià)格
秋海棠長(zhǎng)度(m):1.5-2價(jià)格
使君子長(zhǎng)度(m):2-2.5價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):五彩竹芋苗高(m):0.25 冠幅(m):0.2 五斤袋價(jià)格
? 2006- aflg.cn |