名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細(xì)葉欖仁 | 23-25分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小葉欖仁 | 胸徑11-12cm,高度400-500cm,冠幅250-350cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小葉欖仁 | 胸徑13-15cm,高度550-650cm,冠幅350-450cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細(xì)葉欖仁 | 胸徑7-8cm 苗高3.6-4m 地苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 藍(lán)田 | 廣州 | 廣州市花都區(qū)藍(lán)田花木苗圃場 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細(xì)葉欖仁 | 胸徑13-15cm 苗高 6-8m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 厚洋 | 揭陽 | 廣東揭陽厚洋花木場 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細(xì)葉欖仁 | 胸徑5-6cm 苗高3-3.5m 地苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 藍(lán)田 | 廣州 | 廣州市花都區(qū)藍(lán)田花木苗圃場 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細(xì)葉欖仁 | 胸徑11-12cm 苗高4.6-5m 地苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 藍(lán)田 | 廣州 | 廣州市花都區(qū)藍(lán)田花木苗圃場 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細(xì)葉欖仁 | 胸徑13-150cm,苗高4.9-5.0m,冠幅2.5-3.0m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多細(xì)葉欖仁胸徑7-8cm 苗高3.6-4m 冠幅1.5-2.0cm價格信息»細(xì)葉欖仁胸徑7-8cm 苗高3.6-4m 冠幅1.5-2.0cm價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
細(xì)葉欖仁價格
銀珠價格
硬白臘價格
三藥檳榔價格
山茶價格
櫻花F30汽釘價格
細(xì)葉欖仁胸徑9-10cm 苗高4.1-4.5m 冠幅1.5-2.0cm價格
細(xì)葉欖仁胸徑11-12cm 苗高4.6-5m 冠幅1.5-2.0cm價格
臺灣欒樹胸徑5-6cm 苗高3-3.5m 冠幅1.0-1.5cm價格
臺灣欒樹胸徑7-8cm 苗高3.6-4m 冠幅1.5-2.0cm價格
臺灣欒樹胸徑9-10cm 苗高4.1-4.5m 冠幅1.5-2.0cm價格
麻梀胸徑5-6cm 苗高3-3.5m 冠幅1.0-1.5cm價格
麻梀胸徑7-8cm 苗高3.6-4m 冠幅1.5-2.0cm價格
麻梀胸徑9-10cm 苗高4.1-4.5m 冠幅1.5-2.0cm價格
麻梀胸徑11-12cm 苗高4.6-5m 冠幅1.5-2.0cm價格
麻梀胸徑13-15cm 苗高5.1-5.5m 冠幅2.5-3.0cm價格
貓尾木胸徑5-6cm 苗高3-3.5m 冠幅1.0-1.5cm價格
貓尾木胸徑7-8cm 苗高3.6-4m 冠幅1.5-2.0cm價格
美麗異木棉胸徑5-6cm 苗高3-3.5m 冠幅1.0-1.5cm價格
美麗異木棉胸徑7-8cm 苗高3.6-4m 冠幅1.5-2.0cm價格
美麗異木棉胸徑9-10cm 苗高4.1-4.5m 冠幅1.5-2.0cm價格
美麗異木棉胸徑11-12cm 苗高4.6-5m 冠幅1.5-2.0cm價格
美麗異木棉胸徑13-15cm 苗高5.1-5.5m 冠幅2.5-3.0cm價格
木棉胸徑5-6cm 苗高3-3.5m 冠幅1.0-1.5cm價格
木棉胸徑7-8cm 苗高3.6-4m 冠幅1.5-2.0cm價格
木棉胸徑9-10cm 苗高4.1-4.5m 冠幅1.5-2.0cm價格
手機版訪問:細(xì)葉欖仁胸徑7-8cm 苗高3.6-4m 冠幅1.5-2.0cm價格
? 2006- aflg.cn |