名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒜香藤 | H2-2.5m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣東棕櫚園林股份有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 珠海 | 珠海市柏榮園林綠化工程有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江門 | 廣東東土園林 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山祺潤園林 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽植蒜香藤 | 長度100cm以上 種植密度4盆/m 3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市祺潤園林苗木種植基地 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方種植土 | 泥碳種植土:進(jìn)口保濕椰康:有機(jī)肥:磷肥,配置土比例:5:3:1:1 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | PP種植花箱 | PP新料,添加抗紫外線種植花箱,490×260×265mm帶蓄水層,過濾層 | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 飄香藤 | 飄香藤;飄香藤規(guī)格型號:種類:飄香藤 230#精品苗,基徑主蔓長 90-120cm,容器直徑:23cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多蒜香藤長度2-2.5m、種植規(guī)格:20㎝價(jià)格信息»蒜香藤長度2-2.5m、種植規(guī)格:20㎝價(jià)格相關(guān)推薦:
藤本植物價(jià)格
園林綠化價(jià)格
蒜香藤價(jià)格
焉紅蔓價(jià)格
芭蕉價(jià)格
青藤價(jià)格
粉紅矮牽牛(紅色系)價(jià)格
紫藤價(jià)格
蒜香藤長度3-3.5m、種植規(guī)格:30㎝價(jià)格
紫藤長度2-2.5m、種植規(guī)格:20㎝價(jià)格
紫藤長度3-3.5m、種植規(guī)格:30㎝價(jià)格
鋁合金線形散流器價(jià)格計(jì)算公式:S×365+33價(jià)格
鋼制圓形防火閥價(jià)格計(jì)算公式:D2×929+308價(jià)格
鋼制圓形防火閥調(diào)節(jié)閥價(jià)格計(jì)算公式:D2×930+308價(jià)格
鋼制圓形防煙防火調(diào)節(jié)閥價(jià)格計(jì)算公式:D2×894+378價(jià)格
鋼制圓形自動防煙防火調(diào)節(jié)閥價(jià)格計(jì)算公式:×840+793價(jià)格
鋼制圓形排煙閥價(jià)格計(jì)算公式:D2×791+303價(jià)格
鋼制圓形排煙防火閥價(jià)格計(jì)算公式:D2×1049+303價(jià)格
鋼制蝶閥價(jià)格計(jì)算公式:D2×623+39 圓形 T302-7價(jià)格
鋼制風(fēng)管止回閥價(jià)格計(jì)算公式:D2×694+60 圓形價(jià)格
鍍鋅鋼板圓形風(fēng)管消聲器價(jià)格計(jì)算公式:(D2×960+388)×L價(jià)格
銅母線3×15 重量:0.4kg/m價(jià)格
銅母線3×20 重量:0.53kg/m價(jià)格
銅母線3×30 重量:0.8kg/m價(jià)格
銅母線3×40 重量:1.07kg/m價(jià)格
銅母線4×30 重量:1.07kg/m價(jià)格
銅母線4×40 重量:1.42kg/m價(jià)格
銅母線5×30 重量:1.34kg/m價(jià)格
手機(jī)版訪問:蒜香藤長度2-2.5m、種植規(guī)格:20㎝價(jià)格
? 2006- aflg.cn |