名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂花 | Ф15公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 6公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 14公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 17公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑10-15cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑15-25cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 1公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 桂花;型號、規(guī)格:種類:桂花 假植苗;規(guī)格:自然高×冠幅:200-250cm×250-300cm,土球直徑:60cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多桂花干徑12-15價格信息»桂花干徑12-15價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
桂花價格
山茶價格
三藥檳榔價格
櫻花F30汽釘價格
銀珠價格
白桿價格
法國冬青高度100-150冠幅60-80價格
桂花干徑15-17價格
法國冬青高度150-250冠幅80-100價格
桂花干徑17-20價格
棕竹高度50-60價格
四季桂干徑2-4價格
棕竹高度60-80冠幅60-80價格
四季桂干徑4-6價格
棕竹高度150以上價格
四季桂干徑6-8價格
南天竹高度60-80價格
四季桂干徑8-10價格
南天竹高度100-120價格
四季桂干徑10-12價格
南天竹高度150以上價格
黃葛榕干徑6以下價格
黃葛榕干徑6-8價格
黃葛榕干徑8-10價格
山茶冠幅30以內(nèi)價格
黃葛榕干徑10-12價格
手機版訪問:桂花干徑12-15價格
? 2006- aflg.cn |