名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑鋼固定窗 | 品種:塑鋼固定窗;開啟方式:固定;玻璃類型:中空玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鳳鋁 | 西寧 | 青海歐樂格建筑裝飾有限公司 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼固定窗 | 品種:塑鋼固定窗;開啟方式:固定;玻璃類型:中空玻璃;系列:60系列; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 建鑫 | 包頭 | 包頭市建鑫門窗有限公司 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼固定窗 | 品種:塑鋼固定窗;開啟方式:固定;玻璃類型:中空玻璃;系列:60系列; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 飛機(jī)工業(yè) | 西安 | 西安飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))實(shí)業(yè)裝飾裝修工程公司 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼固定窗 | 品種:塑鋼固定窗;開啟方式:固定;玻璃類型:中空玻璃;系列:80系列; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 建鑫 | 包頭 | 包頭市建鑫門窗有限公司 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼固定窗 | 品種:塑鋼固定窗;開啟方式:固定;玻璃類型:中空玻璃;系列:90系列; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 正和聯(lián) | 渭南 | 陜西正和聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼固定窗 | 品種:塑鋼固定窗;開啟方式:固定;玻璃類型:中空玻璃;系列:60系列; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞鋁 | 西寧 | 青海歐樂格建筑裝飾有限公司 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼固定窗 | 品種:塑鋼固定窗;開啟方式:固定;玻璃類型:中空玻璃;系列:60系列; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 安泰 | 哈爾濱 | 哈爾濱安泰窗業(yè)有限公司 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼固定窗 | 品種:塑鋼固定窗;開啟方式:固定;玻璃類型:中空玻璃;系列:60系列; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 眾昇 | 鄭州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多塑鋼固定窗洞口面積>2m2價(jià)格信息»塑鋼固定窗洞口面積>2m2價(jià)格相關(guān)推薦:
塑鋼、塑鋁門窗價(jià)格
門窗及樓梯制品價(jià)格
塑鋼固定窗價(jià)格
塑鋼窗價(jià)格
塑鋼平開門(帶亮)價(jià)格
塑鋼平開窗價(jià)格
塑鋼推拉窗價(jià)格
塑鋼門(平開門)價(jià)格
50系列平開窗帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
50系列平開窗不帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
60系列平開窗帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
60系列平開窗不帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
65系列平開窗帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
65系列平開窗不帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
70系列平開窗帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
70系列平開窗不帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
60系列推拉窗帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
60系列推拉窗不帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
73系列推拉窗帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
73系列推拉窗不帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
75系列推拉窗帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
75系列推拉窗不帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
80系列推拉窗帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
80系列推拉窗不帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
88系列推拉窗帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
88系列推拉窗不帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
95系列推拉窗帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
95系列推拉窗不帶亮窗洞口面積>2m2價(jià)格
手機(jī)版訪問:塑鋼固定窗洞口面積>2m2價(jià)格
? 2006- aflg.cn
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||