名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅龍草高度:0.2m,冠幅:0.10m.密度36袋/平方米,5斤袋 | 高度:0.2m,冠幅:0.10m.密度36袋/平方米,5斤袋 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 漳浦縣馬口鍇棋園藝場 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 高度16-20cm 冠幅16-20cm 3斤袋 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山風順園藝場 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 品種:大葉紅草;苗高(cm):30-40;冠幅W/P(cm):30-40; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 恒之恒 | 海南恒之恒園林工程有限公司 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 米徑15-20/20-25 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 福建漳州小王苗木場 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 高度16-20cm 冠幅16-20cm 3斤袋 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市鑫善園林 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 品種:大葉紅草;苗高(cm):0.3-0.4;冠幅W/P(cm):30-40; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 軒軒苗木 | 海南軒軒苗木農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 15*10 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 泉州 | 福建省泉州市碧祥綠化公司 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛冠草 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm:糖蜜草 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
相關熱門搜索
更多紅龍草自然高度15cm 冠幅15cm價格信息»紅龍草自然高度15cm 冠幅15cm價格相關推薦:
地被植物價格
園林綠化價格
紅龍草價格
結縷草(播籽)價格
百慕大草坪價格
紅三葉(播籽)價格
高羊矛草皮價格
高羊茅價格
防水硁(P6-P8)泵送C45價格
防水硁(P6-P8)泵送C50價格
防水硁(P6-P8)泵送C55價格
滿地黃金自然高度15cm 冠幅10cm價格
防水硁(P6-P8)泵送C60價格
普通硁C10價格
普通硁C15價格
普通硁C20價格
普通硁C25價格
普通硁C30價格
普通硁C35價格
普通硁C40價格
普通硁C45價格
普通硁C50價格
普通硁C55價格
普通硁C60價格
三角椰自然高度180-200cm 地徑18-20cm價格
三角椰自然高度200-250cm 地徑21-25cm價格
三角椰自然高度250-300cm 地徑26-30cm價格
防水硁(P6-P8)C10價格
手機版訪問:紅龍草自然高度15cm 冠幅15cm價格
|