名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺(tái)灣欒 | 胸徑22-23cm,高度7.0-8.0m,冠幅4.0-5.0m,容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺(tái)灣欒 | 胸徑13-15cm,高度4.0-5.0,冠幅3.0-4.0m,容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺(tái)灣欒 | 胸徑17-18cm,高度5.0-7.0m,冠幅3.5-4.5m,容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺(tái)灣草 | 20x20 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺(tái)灣羅漢松 | 地徑8-10m,高度1.5-1.8m,冠幅1.5-1.8m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平安樹 | 品種:蘭嶼肉桂;高度H(m):1.4; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景諾園藝 | 昆明 | 云南景諾園林科技有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平安樹 | 品種:蘭嶼肉桂;高度H(m):1.4; | 元/盆/天 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景諾園藝 | 昆明 | 云南景諾園林科技有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺(tái)灣相思 | 地徑:5-6,高度:250-260,冠幅:180-200,土球直徑:50 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多臺(tái)灣玉桂(平安樹)自然高度200cm 冠幅50cm價(jià)格信息»臺(tái)灣玉桂(平安樹)自然高度200cm 冠幅50cm價(jià)格相關(guān)推薦:
喬木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
臺(tái)灣玉桂(平安樹)價(jià)格
海棠價(jià)格
龍柏價(jià)格
芙蓉菊價(jià)格
紫荊花價(jià)格
澳洲紅花千禧球價(jià)格
商品混凝土非泵送砼C10價(jià)格
商品混凝土非泵送砼C15價(jià)格
商品混凝土非泵送砼C20價(jià)格
商品混凝土非泵送砼C25價(jià)格
商品混凝土非泵送砼C30價(jià)格
紅杏(花石榴)自然高度200cm 冠幅60cm價(jià)格
商品混凝土非泵送砼C35價(jià)格
商品混凝土非泵送砼C40價(jià)格
商品混凝土非泵送砼C45價(jià)格
商品混凝土非泵送砼C50價(jià)格
商品混凝土非泵送砼C55價(jià)格
商品混凝土非泵送砼C60價(jià)格
商品混凝土泵送砼C10價(jià)格
商品混凝土泵送砼C15價(jià)格
商品混凝土泵送砼C20價(jià)格
商品混凝土泵送砼C25價(jià)格
商品混凝土泵送砼C30價(jià)格
商品混凝土泵送砼C35價(jià)格
商品混凝土泵送砼C40價(jià)格
商品混凝土泵送砼C45價(jià)格
手機(jī)版訪問:臺(tái)灣玉桂(平安樹)自然高度200cm 冠幅50cm價(jià)格
? 2006- aflg.cn |