名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁合金穿條隔熱平開窗 | 50系列(中空玻璃)5+9A+5雙鋼化 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 興發(fā) | 寧波 | 寧波市超強裝飾有限公司 | 2025-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5055系列鋁包鋼非隔熱防火窗 | 乙級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2025-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質(zhì)隔熱固定防火窗 | 甲級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2025-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質(zhì)隔熱活動防火窗 | 甲級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2025-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 鋼質(zhì)隔熱固定防火窗 | 乙級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2025-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質(zhì)非隔熱防火窗 | 乙級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2025-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多中空隔熱內(nèi)開窗DC60系列(1.8mm) 洞口面積≤2m2 1.2mm價格信息»中空隔熱內(nèi)開窗DC60系列(1.8mm) 洞口面積≤2m2 1.2mm價格相關(guān)推薦:
全玻門、自動門價格
門窗及樓梯制品價格
中空隔熱內(nèi)開窗價格
不銹鋼電動伸縮門價格
成品全玻璃吊門價格
不銹鋼有框地彈門價格
自動感應(yīng)門價格
全玻地彈門價格
大理石、花崗巖類彩云白規(guī)格:600×600×20價格
中空隔熱內(nèi)開窗DC60系列(1.8mm) 洞口面積>2m2 1.2mm價格
大理石、花崗巖類松香玉規(guī)格:600×600×20價格
平開窗IS鋁塑復(fù)合 洞口面積≤2m2 1.2mm價格
大理石、花崗巖類木紋王規(guī)格:600×600×20價格
平開窗IS鋁塑復(fù)合 洞口面積>2m2 1.2mm價格
推拉窗65系列 洞口面積≤2m2 1.2mm價格
推拉窗65系列 洞口面積>2m2 1.2mm價格
中空隔熱推拉窗ZW85系列 洞口面積≤2m2 1.2mm價格
中空隔熱推拉窗ZW85系列 洞口面積>2m2 1.2mm價格
帶紗氣密中空推拉窗DS88系列 洞口面積≤2m2 1.2mm價格
帶紗氣密中空推拉窗DS88系列 洞口面積>2m2 1.2mm價格
大理石、花崗巖類新西米黃規(guī)格:600×600×20價格
不帶紗中空隔音推拉窗DS68系列 洞口面積≤2m2 1.2mm價格
銅芯(鋁芯)全塑電線BV銅塑線1mm價格
不帶紗中空隔音推拉窗DS68系列 洞口面積>2m2 1.2mm價格
銅芯(鋁芯)全塑電線BV銅塑線1.5mm價格
帶紗中空隔音推拉窗DS86系列 洞口面積≤2m2 1.2mm價格
銅芯(鋁芯)全塑電線BV銅塑線2.5mm價格
帶紗中空隔音推拉窗DS86系列 洞口面積>2m2 1.2mm價格
手機版訪問:中空隔熱內(nèi)開窗DC60系列(1.8mm) 洞口面積≤2m2 1.2mm價格
? 2006- aflg.cn |