名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘋婆胸徑 | 11-12cm,2.株高600cm-650cm,冠徑:300cm-350cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市鑫善園林 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)患子(木患子) | 胸徑10cm 高300-350cm 冠幅>120cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 廣東東莞新藝園林綠化工程有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木槿(胸徑5㎝) | 高度100㎝以上;冠幅50cm以上 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安 | 西安三利苗木基地 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)患子B | 冠幅W/P(cm):3.01;品種:無(wú)患子;胸徑/米徑Φ(cm):12.1-14;高度H(m):4.51 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美地 | 岳陽(yáng) | 岳陽(yáng)美地園林綠化有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)患子 | 冠幅W/P(cm):150;品種:無(wú)患子;地徑d(cm):8;胸徑/米徑Φ(cm):5;高度H(m):3 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 常源苗木 | 長(zhǎng)沙 | 湖南常源苗木基地 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)患子 | 品種:無(wú)患子;地徑d(cm):41;胸徑/米徑Φ(cm):40;高度H(m):10 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 樹葉園藝 | 重慶 | 郫縣小森林園藝駐渝辦 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)患子 | 品種:無(wú)患子;地徑d(cm):36;胸徑/米徑Φ(cm):35;高度H(m):10 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 樹葉園藝 | 西寧 | 郫縣樹葉園藝場(chǎng)西寧銷售處 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)患子 | 品種:無(wú)患子;胸徑/米徑Ф(cm):15;高度H(m):7.5;冠幅W/P(cm):450; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 白龍 | 杭州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多無(wú)患子自然高度:250-300cm 胸徑:5-6cm價(jià)格信息»無(wú)患子自然高度:250-300cm 胸徑:5-6cm價(jià)格相關(guān)推薦:
喬木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
無(wú)患子價(jià)格
芙蓉菊價(jià)格
海棠價(jià)格
木槿價(jià)格
山茶價(jià)格
棉花價(jià)格
無(wú)患子自然高度:300-350cm 胸徑:7-8cm價(jià)格
大葉女貞自然高度:250-300cm 胸徑:5-6cm價(jià)格
大葉女貞自然高度:300-350cm 胸徑:7-8cm價(jià)格
大葉女貞自然高度:350-400cm 胸徑:9-10cm價(jià)格
大葉女貞自然高度:250-300cm 胸徑:4-5cm價(jià)格
幌傘楓自然高度:300-350cm 胸徑:6-7cm價(jià)格
幌傘楓自然高度:350-400cm 胸徑:8-9cm價(jià)格
幌傘楓自然高度:400cm以上 胸徑:10-12cm價(jià)格
深山含笑自然高度:250-300cm 胸徑:6-7cm價(jià)格
深山含笑自然高度:300-350cm 胸徑:8-9cm價(jià)格
樂(lè)昌含笑自然高度:250-300cm 胸徑:7-8cm價(jià)格
樂(lè)昌含笑自然高度:300-350cm 胸徑:9-10cm價(jià)格
樂(lè)昌含笑自然高度:350-400cm 胸徑:11-12cm價(jià)格
珊瑚樹自然高度:350-400cm 胸徑:10-11cm價(jià)格
珊瑚樹自然高度:350-400cm 胸徑:12-14cm價(jià)格
樂(lè)東擬單木蘭自然高度:250-300cm 胸徑:3-4cm價(jià)格
樂(lè)東擬單木蘭自然高度:300-350cm 胸徑:5-6cm價(jià)格
樂(lè)東擬單木蘭自然高度:350-400cm 胸徑:7-8cm價(jià)格
藍(lán)花楹自然高度:200cm 胸徑:4-5cm價(jià)格
藍(lán)花楹自然高度:200-250cm 胸徑:6-7cm價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):無(wú)患子自然高度:250-300cm 胸徑:5-6cm價(jià)格
? 2006- aflg.cn |