名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天南星 | 天南星科 高度:80cm,冠幅:30cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)榕浩花木場 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天南星科景觀品種搭配 | 天南星科 高度:40cm冠幅:30cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)榕浩花木場 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合果芋 | 合果芋;合果芋規(guī)格型號:種類:合果芋 130#精品苗自然高×冠幅:15-20cm×15-20cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 天鵝竹芋 | 天鵝竹芋;天鵝竹芋規(guī)格型號:種類:天鵝竹芋 130#精品苗自然高×冠幅:30-40cm×30-40cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 海芋 | 株高80-100cm,冠幅8ocm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫背竹芋 | 高度0.3-0.4m,冠幅0.25-0.3m,袋苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南星737 | 包裝規(guī)格:24支/箱;容量:590ml;用途:石材粘結(jié)劑 | 支 | 查看價格 | 查看價格 | 高士 | 青島 | 青島龍澤商貿(mào)有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀竹芋 | 孔雀竹芋;孔雀竹芋規(guī)格型號:種類:孔雀竹芋 130#精品苗 三頭雙枝,自然高×冠幅:30-40cm×25-35cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多喜林芋科別:天南星科 自然高度25cm 冠幅50cm價格信息»喜林芋科別:天南星科 自然高度25cm 冠幅50cm價格相關(guān)推薦:
地被植物價格
園林綠化價格
喜林芋價格
丹麥草價格
地被植物價格
百慕大草價格
紅三葉(播籽)價格
闊葉麥冬價格
銀海棗科別:棕櫚科 裸高150cm 地徑30cm 冠幅250cm價格
金盞菊科別:菊科 自然高度20cm 冠幅20cm價格
銀海棗科別:棕櫚科 裸高250cm 地徑35cm 冠幅250cm價格
喜林芋科別:天南星科 自然高度20cm 冠幅50cm價格
金盞菊科別:菊科 自然高度30cm 冠幅30cm價格
加拿利海棗科別:棕櫚科 自然高度150cm 地徑30cm 冠幅120cm價格
喜林芋科別:天南星科 自然高度30cm 冠幅60cm價格
金魚草科別:玄參科 自然高度20cm 冠幅15cm價格
加拿利海棗科別:棕櫚科 自然高度200cm 地徑40cm 冠幅150cm價格
金魚草科別:玄參科 自然高度30cm 冠幅20cm價格
龜背竹科別:天南星科 自然高度25cm 冠幅20cm價格
加拿利海棗科別:棕櫚科 自然高度250cm 地徑50cm 冠幅200cm價格
瓜葉菊科別:菊科 自然高度20cm 冠幅20cm價格
龜背竹科別:天南星科 自然高度40cm 冠幅40cm價格
加拿利海棗科別:棕櫚科 自然高度200cm 地徑30cm 冠幅150cm價格
龜背竹科別:天南星科 自然高度30cm 冠幅30cm價格
瓜葉菊科別:菊科 自然高度30cm 冠幅30cm價格
加拿利海棗科別:棕櫚科 自然高度250cm 地徑40cm 冠幅200cm價格
龜背竹科別:天南星科 自然高度50cm 冠幅50cm價格
矮向日葵科別:菊科 自然高度20cm 冠幅15cm價格
手機(jī)版訪問:喜林芋科別:天南星科 自然高度25cm 冠幅50cm價格
? 2006- aflg.cn |