名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何氏鳳仙 | 高度0.15,冠幅0.15 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 高度(m):0.12-0.15 胸徑(cm):3斤袋 冠幅(m):0.2 49袋/m2 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山風(fēng)順園藝場 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 24株/m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京春洲園林綠化中心 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 五斤袋 高度cm:40 | 袋 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中山 | 中山市德華綠化工程有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 120株/㎡ | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京春洲園林綠化中心 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 五斤袋 高度cm:40 | 袋 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中山 | 中山海棗椰風(fēng)景園林工程有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 3斤袋苗 時花,36株/m2 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市三水區(qū)西南街旺美興花木場 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新幾內(nèi)亞鳳仙 | 新幾內(nèi)亞鳳仙;新幾內(nèi)亞鳳仙規(guī)格型號:種類:新幾內(nèi)亞鳳仙 130#精品苗,自然高×冠幅:25-30cm×35-40cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多何氏鳳仙盆徑:22cm 冠幅:20cm價(jià)格信息»何氏鳳仙盆徑:22cm 冠幅:20cm價(jià)格相關(guān)推薦:
花卉價(jià)格
園林綠化價(jià)格
何氏鳳仙價(jià)格
地被菊價(jià)格
金盞菊價(jià)格
書帶蘭價(jià)格
鶴望蘭(紅花)價(jià)格
時令花卉價(jià)格
向日葵盆徑:18cm 冠幅:16cm價(jià)格
向日葵盆徑:22cm 冠幅:20cm價(jià)格
鋼絲繩9.0價(jià)格
碎石39578.0價(jià)格
碎石39741.0價(jià)格
琉璃寶頂及龍頭2000.0價(jià)格
螺紋鋼筋Ф10以上 綜合(二級)價(jià)格
螺紋鋼筋Ф10以內(nèi)(三級) 綜合價(jià)格
螺紋鋼筋Ф10以上(三級) 綜合價(jià)格
廚房砼排氣道350×400價(jià)格
方鋼Ф18×18價(jià)格
廚房砼排氣道300×400價(jià)格
方鋼Ф20×20價(jià)格
不銹鋼防盜窗□35×35×1.0/38×25×1.0價(jià)格
無機(jī)復(fù)合板特殊花紋602×602價(jià)格
無機(jī)復(fù)合板特級防污光面602×602價(jià)格
自動空氣開關(guān)(單極/雙極)10A價(jià)格
自動空氣開關(guān)(單極/雙極)15A價(jià)格
自動空氣開關(guān)(單極/雙極)20A價(jià)格
自動空氣開關(guān)(單極/雙極)30A價(jià)格
手機(jī)版訪問:何氏鳳仙盆徑:22cm 冠幅:20cm價(jià)格
? 2006- aflg.cn |