名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓶壁厚度測(cè)試儀 | 品種:瓶壁厚度測(cè)試儀;系列:瓶壁厚度測(cè)試儀;型號(hào)1:LG-B1;說(shuō)明:測(cè)量范圍:0-12.7mm,分辨率:0.001mm,試樣直徑:5-21 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 藍(lán)光儀器 | 重慶 | 重慶德源勝儀器有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度鋁帶 | 牌號(hào):1060;厚度δ(mm):0.1-4.0 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 濟(jì)南 | 濟(jì)南朝陽(yáng)鋁業(yè)有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油膜厚度測(cè)量?jī)x | TT210 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京北瑞科信儀器設(shè)備有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔板厚度儀 | ../US-4 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 永新 | 長(zhǎng)春 | 長(zhǎng)春市永新試驗(yàn)儀器有限公司. | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥池(304不銹鋼池體,厚度3.0mm) | 3.4m×1.1m×2.8m 有效容積:8.6m3 | 座 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 濰坊 | 山東華能金昊環(huán)境工程股份有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥池(304不銹鋼池體,厚度3.0mm) | 3.4m×1.1m×2.8m 有效容積:8.6m3 | 座 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 濰坊 | 諸城永鑫環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥池(304不銹鋼池體,厚度3.0mm) | 3.4m×1.1m×2.8m 有效容積:8.6m3 | 座 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 污泥池(304不銹鋼池體,厚度3.0mm) | 3.4m×1.1m×2.8m 有效容積:8.6m3 | 座 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多C型鋼80×40mm 厚度1.8mm價(jià)格信息»C型鋼80×40mm 厚度1.8mm價(jià)格相關(guān)推薦:
其它型鋼價(jià)格
黑色及有色金屬價(jià)格
C型鋼價(jià)格
型鋼綜合價(jià)格
T型鋼價(jià)格
T型鋼(綜合)價(jià)格
其它型鋼價(jià)格
型鋼綜合價(jià)價(jià)格
C型鋼100×40mm 厚度1.5mm價(jià)格
C型鋼100×40mm 厚度1.8mm價(jià)格
彩鋼板單瓦840mm 厚度0.476mm價(jià)格
彩鋼板單瓦840mm 厚度0.426mm價(jià)格
彩鋼板單瓦840mm厚度0.376mm價(jià)格
彩鋼板單瓦840mm厚度0.326mm價(jià)格
砼空心砌塊390×190×90(Mu5)價(jià)格
砼空心砌塊390×190×190(Mu5)(三排孔)價(jià)格
金屬波紋軟管DN16價(jià)格
金屬波紋軟管DN20價(jià)格
金屬波紋軟管DN25價(jià)格
鍍鋅線管DN16價(jià)格
鍍鋅線管DN20價(jià)格
鍍鋅線管DN25價(jià)格
中砂0.35(人工砂)價(jià)格
粗砂(黃砂)(羅坡砂)價(jià)格
螺紋鋼筋Ф10以內(nèi) 二級(jí)(綜合)價(jià)格
螺紋鋼筋Ф10以上 二級(jí)(綜合)價(jià)格
螺紋鋼筋Ф10以內(nèi) 三級(jí)(綜合)價(jià)格
螺紋鋼筋Ф10以上 三級(jí)(綜合)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):C型鋼80×40mm 厚度1.8mm價(jià)格
? 2006- aflg.cn |