名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何氏鳳仙 | 高度0.15,冠幅0.15 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場(chǎng) | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 高度(m):0.12-0.15 胸徑(cm):3斤袋 冠幅(m):0.2 49袋/m2 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山風(fēng)順園藝場(chǎng) | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 24株/m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京春洲園林綠化中心 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 五斤袋 高度cm:40 | 袋 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中山 | 中山市德華綠化工程有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 五斤袋 高度cm:40 | 袋 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中山 | 中山海棗椰風(fēng)景園林工程有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 120株/㎡ | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京春洲園林綠化中心 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 3斤袋苗 時(shí)花,36株/m2 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市三水區(qū)西南街旺美興花木場(chǎng) | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新幾內(nèi)亞鳳仙 | 新幾內(nèi)亞鳳仙;新幾內(nèi)亞鳳仙規(guī)格型號(hào):種類:新幾內(nèi)亞鳳仙 130#精品苗,自然高×冠幅:25-30cm×35-40cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多何氏鳳仙盆徑:16cm 冠幅:18cm價(jià)格信息»何氏鳳仙盆徑:16cm 冠幅:18cm價(jià)格相關(guān)推薦:
花卉價(jià)格
園林綠化價(jià)格
何氏鳳仙價(jià)格
地被菊價(jià)格
時(shí)令花卉價(jià)格
白蝴蝶價(jià)格
蜘蛛蘭(文殊蘭)價(jià)格
蒔令草花價(jià)格
何氏鳳仙盆徑:18cm 冠幅:20cm價(jià)格
何氏鳳仙盆徑:20cm 冠幅:22cm價(jià)格
向日葵盆徑:16cm 冠幅:18cm價(jià)格
向日葵盆徑:18cm 冠幅:20cm價(jià)格
向日葵盆徑:20cm 冠幅:22cm價(jià)格
一品紅盆徑:16cm 冠幅:18cm價(jià)格
一品紅盆徑:18cm 冠幅:20cm價(jià)格
一品紅盆徑:20cm 冠幅:22cm價(jià)格
月季盆徑:16cm 冠幅:18cm價(jià)格
月季盆徑:18cm 冠幅:20cm價(jià)格
月季盆徑:20cm 冠幅:22cm價(jià)格
針葵科別:棕櫚科 桿高1-1.5m價(jià)格
細(xì)砂鹿寨砂價(jià)格
燒結(jié)多空頁巖磚240×115×90價(jià)格
碎石綜合 砼用價(jià)格
砼多孔磚240×180×90 MU10價(jià)格
砼多孔磚240×120×90 MU10價(jià)格
陶粒砌塊390×190×190 MU5.0價(jià)格
電話、音響線HPV-1 1×2×0.71價(jià)格
螺紋鋼筋Ф10以上 綜合 三級(jí)價(jià)格
手機(jī)版訪問:何氏鳳仙盆徑:16cm 冠幅:18cm價(jià)格
? 2006- aflg.cn |