名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅龍草高度:0.2m,冠幅:0.10m.密度36袋/平方米,5斤袋 | 高度:0.2m,冠幅:0.10m.密度36袋/平方米,5斤袋 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 漳州 | 漳浦縣馬口鍇棋園藝場(chǎng) | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 高度16-20cm 冠幅16-20cm 3斤袋 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山風(fēng)順園藝場(chǎng) | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 米徑15-20/20-25 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 漳州 | 福建漳州小王苗木場(chǎng) | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 品種:大葉紅草;苗高(cm):30-40;冠幅W/P(cm):30-40; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒之恒 | ???/td> | 海南恒之恒園林工程有限公司 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 高度16-20cm 冠幅16-20cm 3斤袋 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市鑫善園林 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 品種:大葉紅草;苗高(cm):0.3-0.4;冠幅W/P(cm):30-40; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 軒軒苗木 | 海南軒軒苗木農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 15*10 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 泉州 | 福建省泉州市碧祥綠化公司 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛冠草 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm:糖蜜草 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多紅龍草莧科 自然高度(cm)20 冠幅(cm)15價(jià)格信息»紅龍草莧科 自然高度(cm)20 冠幅(cm)15價(jià)格相關(guān)推薦:
地被植物價(jià)格
園林綠化價(jià)格
紅龍草價(jià)格
百慕大草坪價(jià)格
高羊毛價(jià)格
闊葉麥冬價(jià)格
百慕大草價(jià)格
高羊茅價(jià)格
園葉莧草莧科 自然高度(cm)15 冠幅(cm)12價(jià)格
園葉莧草莧科 自然高度(cm)20 冠幅(cm)15價(jià)格
紫葉擬美花爵床科 自然高度(cm)10 冠幅(cm)10價(jià)格
紫葉擬美花爵床科 自然高度(cm)15 冠幅(cm)15價(jià)格
五色草鴨跖草科 自然高度(cm)10 冠幅(cm)10價(jià)格
五色草鴨跖草科 自然高度(cm)15 冠幅(cm)15價(jià)格
吊竹梅蕁麻科 自然高度(cm)10 冠幅(cm)10價(jià)格
吊竹梅蕁麻科 自然高度(cm)15 冠幅(cm)15價(jià)格
冷水花鴨跖草科 自然高度(cm)10 冠幅(cm)10價(jià)格
冷水花鴨跖草科 自然高度(cm)15 冠幅(cm)15價(jià)格
蚌花石蒜科 自然高度(cm)10 冠幅(cm)10價(jià)格
蚌花石蒜科 自然高度(cm)15 冠幅(cm)15價(jià)格
韭花石蒜科 自然高度(cm)15 冠幅(cm)10價(jià)格
韭花石蒜科 自然高度(cm)20 冠幅(cm)15價(jià)格
蔥蘭石蒜科 自然高度(cm)15 冠幅(cm)10價(jià)格
蔥蘭石蒜科 自然高度(cm)20 冠幅(cm)15價(jià)格
文殊蘭石蒜科 自然高度(cm)30 地徑(cm)頭徑3 冠幅(cm)1株價(jià)格
文殊蘭石蒜科 自然高度(cm)40 地徑(cm)頭徑5 冠幅(cm)1株價(jià)格
文殊蘭石蒜科 自然高度(cm)50 地徑(cm)頭徑6 冠幅(cm)1株價(jià)格
文殊蘭石蒜科 自然高度(cm)60 地徑(cm)頭徑6 冠幅(cm)1株價(jià)格
手機(jī)版訪問:紅龍草莧科 自然高度(cm)20 冠幅(cm)15價(jià)格
? 2006- aflg.cn |